Game Info / Game Score

Game Score

Group Seq Team/Player 01 Team/Player 02 Date Time Place Score 01 Score 02 Record
A 1 彰化湖北國小 炎峰國小 2018/10/27 09:30 6 0 3
2 沙鹿國小 炎峰國小 2018/10/27 11:00 6 0 3
3 沙鹿國小 彰化湖北國小 2018/10/27 12:30 6 3 0
B 1 大雅國小 后里育英國小 2018/10/27 09:30 7 3 1
2 賴厝國小 后里育英國小 2018/10/27 11:00 7 3 0
3 賴厝國小 大雅國小 2018/10/27 12:30 7 3 2
C 1 龍津國小 文昌國小 2018/10/27 09:30 8 3 1
2 文心國小 文昌國小 2018/10/27 11:00 8 3 0
3 文心國小 龍津國小 2018/10/27 12:30 8 2 3
D 1 南投草屯國小 彰化大竹國小 2018/10/27 09:30 9 3 2
2 梧棲國小 彰化大竹國小 2018/10/27 11:00 9 1 3
3 梧棲國小 南投草屯國小 2018/10/27 12:30 9 1 3
E 1 雲林大埤國小 塗城國小 2018/10/27 09:30 10 3 0
2 華龍國小 塗城國小 2018/10/27 11:00 10 2 3
3 華龍國小 雲林大埤國小 2018/10/27 12:30 10 1 3
Group Seq Team/Player 01 Team/Player 02 Date Time Place Score 01 Score 02 Record
A 1 雲林大埤國小 Byeteam
2 彰化大竹國小 文心國小 1 3
3 賴厝國小 Byeteam
4 Byeteam 炎峰國小
5 南投草屯國小 Byeteam
6 Byeteam 大雅國小
7 沙鹿國小 塗城國小 1 3
8 Byeteam 龍津國小
9 雲林大埤國小 文心國小 1 3
10 賴厝國小 炎峰國小 0 3
11 南投草屯國小 大雅國小 3 0
12 塗城國小 龍津國小 1 3
13 文心國小 炎峰國小 0 3
14 南投草屯國小 龍津國小 3 1
15 文心國小 龍津國小 3 2
16 炎峰國小 南投草屯國小 3 0