競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A 1 春安國小 頂番國小 2018/10/27 09:30 14 1 3
2 梧棲國小 頂番國小 2018/10/27 11:00 14 1 3
3 梧棲國小 春安國小 2018/10/27 12:30 14 3 0
B 1 文心國小 沙鹿國小 2018/10/27 09:30 15 1 3
2 內新國小 永隆國小 2018/10/27 09:30 16 0 3
3 文心國小 永隆國小 2018/10/27 11:00 15 3 0
4 內新國小 沙鹿國小 2018/10/27 11:00 16 0 3
5 永隆國小 沙鹿國小 2018/10/27 12:30 15 0 3
6 文心國小 內新國小 2018/10/27 12:30 16 3 0
C 1 雲林大埤國小 賴厝國小 2018/10/27 09:30 17 3 2
2 雲林安慶國小 大雅國小 2018/10/27 09:30 18 3 0
3 雲林大埤國小 大雅國小 2018/10/27 11:00 17 3 2
4 雲林安慶國小 賴厝國小 2018/10/27 11:00 18 3 0
5 大雅國小 賴厝國小 2018/10/27 12:30 17 3 2
6 雲林大埤國小 雲林安慶國小 2018/10/27 12:30 18 0 3
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A
1 文心國小 雲林大埤國小 1 3
2 雲林安慶國小 梧棲國小 3 1
3 頂番國小 雲林大埤國小 3 1
4 雲林安慶國小 沙鹿國小 3 0
5 雲林大埤國小 沙鹿國小 3 2
6 頂番國小 雲林安慶國小 0 3