競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 南臺機械 逢甲資電 34 23 2018/12/01 14:00
2 朝陽工管 逢甲資電 47 16 2018/12/01 11:00
3 朝陽工管 南臺機械 25 49 2018/12/01 17:00
B 1 逢甲行銷 虎科飛機 9 38 2018/12/01 11:00
2 宜大休健 虎科飛機 20 56 2018/12/01 15:00
3 宜大休健 逢甲行銷 39 31 2018/12/01 18:00
C 1 中山醫牙醫 朝陽休閒 30 52 2018/12/01 08:00
2 靜宜國企 朝陽休閒 42 37 2018/12/01 12:00
3 靜宜國企 中山醫牙醫 37 29 2018/12/01 15:00
D 1 逢甲風保 虎科自動 26 31 2018/12/01 12:00
2 中興生科 虎科自動 35 62 2018/12/01 15:00
3 中興生科 逢甲風保 23 42 2018/12/01 08:00
E 1 勤益冷凍 明新電機 31 40 2018/12/01 12:00
2 中興土木 藍隊 明新電機 46 44 2018/12/01 15:00
3 中興土木 藍隊 勤益冷凍 46 36 2018/12/01 08:00
F 1 聯合電機 台大資工 40 20 2018/12/01 14:00
2 中興土木 白隊 台大資工 17 22 2018/12/01 17:00
3 中興土木 白隊 聯合電機 26 35 2018/12/01 11:00
G 1 朝陽營建 臺體運管 41 46 2018/12/01 17:00
2 勤益機械 藍隊 臺體運管 62 51 2018/12/01 12:00
3 勤益機械 藍隊 朝陽營建 34 28 2018/12/01 08:00
H 1 逢甲材料 華醫運休 26 38 2018/12/01 16:00
2 勤益機械 白隊 華醫運休 20 32 2018/12/01 13:00
3 勤益機械 白隊 逢甲材料 24 32 2018/12/01 08:00
I 1 台體資傳 崑山電機 40 55 2018/12/01 13:00
2 逢甲水利 藍隊 崑山電機 48 51 2018/12/01 16:00
3 逢甲水利 藍隊 台體資傳 52 43 2018/12/01 09:00
J 1 臺體休運 朝陽資通 86 27 2018/12/01 08:00
2 逢甲水利 白隊 朝陽資通 27 36 2018/12/01 16:00
3 逢甲水利 白隊 臺體休運 30 58 2018/12/01 13:00
K 1 明新行銷 勤益工管 34 48 2018/12/01 13:00
2 逢甲機電 藍隊 勤益工管 40 35 2018/12/01 09:00
3 逢甲機電 藍隊 明新行銷 49 41 2018/12/01 16:00
L 1 朝陽銀管 中山醫醫學 24 62 2018/12/01 09:00
2 逢甲機電 白隊 中山醫醫學 19 52 2018/12/01 13:00
3 逢甲機電 白隊 朝陽銀管 43 29 2018/12/01 16:00
M 1 致理商管 逢甲航太 32 41 2018/12/01 13:00
2 亞洲經管 藍隊 逢甲航太 40 45 2018/12/01 09:00
3 亞洲經管 藍隊 致理商管 38 31 2018/12/01 17:00
N 1 台體運健 勤益電子 31 18 2018/12/01 14:00
2 亞洲經管 白隊 勤益電子 28 58 2018/12/01 09:00
3 亞洲經管 白隊 台體運健 22 34 2018/12/01 17:00
O 1 南臺電機 逢甲企管 43 41 2018/12/01 17:00
2 國體產經 白隊 逢甲企管 48 17 2018/12/01 11:00
3 國體產經 白隊 南臺電機 39 36 2018/12/01 14:00
P 1 明新休閒 僑光休閒 32 53 2018/12/01 18:00
2 國體產經 藍隊 僑光休閒 27 42 2018/12/01 16:00
3 國體產經 藍隊 明新休閒 42 23 2018/12/01 12:00
Q 1 北科資財 嶺東企管 34 53 2018/12/01 14:00
2 致理休閒 藍隊 嶺東企管 33 28 2018/12/01 11:00
3 致理休閒 藍隊 北科資財 50 54 2018/12/01 18:00
R 1 朝陽行銷 虎科車輛 34 41 2018/12/01 11:00
2 致理休閒 白隊 虎科車輛 35 40 2018/12/01 15:00
3 致理休閒 白隊 朝陽行銷 34 44 2018/12/01 18:00
S 1 中國醫公衛 明新運管 43 46 2018/12/01 18:00
2 勤益化材 藍隊 明新運管 29 28 2018/12/01 14:00
3 勤益化材 藍隊 中國醫公衛 54 44 2018/12/01 09:00
T 1 明新土環 勤益電機 20 0 2018/12/01 15:00
2 勤益化材 白隊 勤益電機 41 29 2018/12/01 18:00
3 勤益化材 白隊 明新土環 36 48 2018/12/01 12:00
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A
1 虎科自動 崑山電機 26 36 2018/12/01 19:00
2 中興土木 藍隊 勤益化材 藍隊 36 45 2018/12/01 19:00
3 中山醫醫學 南臺機械 30 25 2018/12/01 19:00
4 逢甲航太 僑光休閒 26 42 2018/12/01 19:00
5 勤益機械 藍隊 崑山電機 49 33 2018/12/02 08:30
6 逢甲機電 藍隊 國體產經 白隊 30 55 2018/12/02 08:30
7 明新土環 勤益化材 藍隊 32 55 2018/12/02 08:30
8 聯合電機 台體運健 33 32 2018/12/02 08:30
9 靜宜國企 中山醫醫學 15 46 2018/12/02 09:30
10 華醫運休 嶺東企管 32 30 2018/12/02 09:30
11 虎科車輛 臺體休運 39 75 2018/12/02 09:30
12 虎科飛機 僑光休閒 37 42 2018/12/02 09:30
13 勤益機械 藍隊 國體產經 白隊 30 38 2018/12/02 10:30
14 勤益化材 藍隊 聯合電機 31 48 2018/12/02 10:30
15 中山醫醫學 華醫運休 53 42 2018/12/02 11:30
16 臺體休運 僑光休閒 50 36 2018/12/02 11:30
17 國體產經 白隊 聯合電機 53 30 2018/12/02 13:30
18 中山醫醫學 臺體休運 31 43 2018/12/02 13:30
19 聯合電機 中山醫醫學 50 46 2018/12/02 15:00
20 國體產經 白隊 臺體休運 40 47 2018/12/02 15:00