比賽結果
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
107 | 莊智晴 | 3.98 | 1 |
103 | 游如意 | 3.76 | 2 |
102 | 葉語雯 | 3.61 | 3 |
107 | 吳佳儒 | 3.27 | 4 |
106 | 張恩萍 | 2.67 | 5 |
108 | 王薇婷 | 2.35 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
201 | 蘇彥宏 | 5.52 | 1 |
202 | 謝皓承 | 5.52 | 1 |
201 | 陳政恩 | 5.13 | 3 |
203 | 呂宥呈 | 5.07 | 4 |
205 | 黃柏翊 | 4.94 | 5 |
204 | 黃仁駿 | 4.94 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
205 | 陳鋆庭 | 3.90 | 1 |
203 | 徐愷若 | 3.81 | 2 |
206 | 楊佳騏 | 3.57 | 3 |
204 | 李恩璇 | 3.52 | 4 |
203 | 陳苡婷 | 3.40 | 5 |
207 | 張晏慈 | 3.33 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
304 | 廖昱崴 | 6.06 | 1 |
303 | 楊宥恩 | 5.63 | 2 |
303 | 呂承恩 | 5.54 | 3 |
307 | 楊尚恩 | 5.43 | 4 |
302 | 邱定瑀 | 5.28 | 5 |
308 | 嚴幼喬 | 5.22 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
302 | 黃嘉鈺 | 3.85 | 1 |
301 | 詹紫妤 | 3.82 | 2 |
302 | 林子喬 | 3.76 | 3 |
306 | 李家綺 | 3.60 | 4 |
307 | 張容得 | 3.52 | 5 |
306 | 黃思綺 | 3.50 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
706 | 廖晨鈞 | 4.54 | 1 |
705 | 楊竣岳 | 4.20 | 2 |
707 | 陳杰修 | 4.12 | 3 |
707 | 許峻尉 | 3.91 | 4 |
702 | 鍾旻宏 | 3.52 | 5 |
702 | 陳楷澤 | 3.24 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
705 | 葉宥彤 | 3.77 | 1 |
703 | 涂沛涵 | 2.94 | 2 |
707 | 楊恩婕 | 2.65 | 3 |
702 | 張綵耘(學) | 2.46 | 4 |
705 | 李孟姍 | 2.25 | 5 |
707 | 劉芳怡 | 2.17 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
802 | 陳鴻崴 | 4.92 | 1 |
803 | 卓立威 | 4.60 | 2 |
802 | 蔡岳軒 | 4.55 | 3 |
801 | 黃柏愷 | 4.33 | 4 |
807 | 張淞雅 | 4.26 | 5 |
804 | 劉源鑠 | 4.24 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
805 | 周聖怡 | 3.68 | 1 |
805 | 鄧捷茵 | 3.10 | 2 |
802 | 吳依璇 | 2.71 | 3 |
807 | 張芯語 | 2.50 | 4 |
806 | 彭惠如 | 2.48 | 5 |
802 | 張媛喬 | 2.06 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
906 | 楊靝 | 4.55 | 1 |
906 | 李宏鈞 | 4.55 | 1 |
907 | 黃晨瑋 | 4.53 | 3 |
907 | 江周展 | 4.48 | 4 |
905 | 石伯泓 | 4.28 | 5 |
903 | 余奕霆 | 4.23 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
907 | 張庭鈺 | 4.36 | 1 |
905 | 徐品綸 | 3.82 | 2 |
903 | 梁妤卉 | 3.80 | 3 |
903 | 高卉歆 | 3.75 | 4 |
905 | 林子芹 | 3.28 | 5 |
907 | 王語彤 | 3.16 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
106 | 邱澤淵 | 12.82 | 1 |
105 | 楊承恩 | 13.21 | 2 |
104 | 梁承祐 | 13.26 | 3 |
107 | 盧秉慈 | 13.33 | 4 |
102 | 陸試雅 | 13.35 | 5 |
103 | 詹鈞宇 | 13.69 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
205 | 黃柏翊 | 12.89 | 1 |
207 | 曹耘豪 | 13.24 | 2 |
203 | 陳泓達 | 13.36 | 3 |
202 | 劉智宏 | 13.57 | 4 |
208 | 蔡皓宇 | 13.69 | 5 |
204 | 黃仁駿 | 13.85 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
306 | 陳定緯 | 12.34 | 1 |
305 | 賴祥睿 | 12.76 | 2 |
308 | 嚴幼喬 | 12.86 | 3 |
307 | 江昇珉 | 13.15 | 4 |
303 | 劉康聖 | 14.20 | 5 |
302 | 徐福民 | 99.99 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
107 | 莊智晴 | 15.01 | 1 |
108 | 黃姿琦 | 16.03 | 2 |
102 | 吳佳玲 | 16.61 | 3 |
105 | 余可華 | 17.33 | 4 |
107 | 賴莉亞 | 17.55 | 5 |
103 | 黃子玲 | 19.59 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
204 | 洪欣悅 | 15.86 | 1 |
208 | 邱姿綺 | 16.61 | 2 |
204 | 沈欣和 | 16.78 | 3 |
202 | 吳佳怡 | 17.39 | 4 |
206 | 羅美義 | 17.66 | 5 |
207 | 陳祉彤 | 17.81 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
306 | 莊琇雯 | 15.41 | 1 |
308 | 黃舒媛 | 15.81 | 2 |
306 | 潘佩儀 | 15.83 | 3 |
308 | 葉軒羽 | 15.91 | 4 |
302 | 邱語涵 | 16.64 | 5 |
307 | 張湘靈 | 16.98 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
704 | 馮棋峰 | 13.82 | 1 |
703 | 張宇莛 | 14.38 | 2 |
706 | 廖晨鈞 | 14.51 | 3 |
702 | 王揚皓 | 14.69 | 4 |
707 | 莊詠程 | 15.10 | 5 |
706 | 許祐維 | 17.11 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
704 | 許苡恩 | 15.71 | 1 |
707 | 江語棠 | 16.31 | 2 |
706 | 陳心柃 | 16.36 | 3 |
702 | 林湘涵 | 16.55 | 4 |
704 | 李羿蓁 | 16.81 | 5 |
705 | 邱詩淇 | 16.95 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
807 | 郭苗安 | 13.53 | 1 |
806 | 蕭靖沅 | 13.79 | 2 |
801 | 邱奕叡 | 13.85 | 3 |
806 | 吳限 | 13.95 | 4 |
801 | 黃柏愷 | 14.13 | 5 |
802 | 楊子頡 | 14.16 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
807 | 詹允甯 | 16.07 | 1 |
804 | 陳芷涵 | 16.11 | 2 |
805 | 周聖怡 | 16.29 | 3 |
806 | 邱怡茹 | 16.60 | 4 |
801 | 林妍庭 | 16.61 | 5 |
802 | 陳家郁 | 17.43 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
907 | 陳定毅 | 12.77 | 1 |
906 | 楊少鈞 | 13.26 | 2 |
902 | 曹承恩 | 13.44 | 3 |
906 | 寇恩齊 | 14.20 | 4 |
904 | 羅至中 | 15.02 | 5 |
904 | 江柳庭 | 99.99 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901 | 謝孟璇 | 15.09 | 1 |
907 | 林湘芮 | 15.74 | 2 |
903 | 廖珮辰 | 16.26 | 3 |
906 | 李珈萱 | 16.27 | 4 |
906 | 許莉翎 | 16.29 | 5 |
905 | 洪綺恩 | 16.31 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
106 | 潘泓麟 | 27.62 | 1 |
101 | 藍少麒 | 27.86 | 2 |
103 | 賴柏毓 | 29.31 | 3 |
102 | 葉良俊 | 29.73 | 4 |
106 | 古弘軒 | 30.46 | 5 |
104 | 湯東諺 | 59.99 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
107 | 邱子芮 | 34.26 | 1 |
107 | 吳佳儒 | 35.68 | 2 |
108 | 王薇婷 | 36.32 | 3 |
102 | 陳姿妘 | 36.92 | 4 |
103 | 林韋汝 | 38.21 | 5 |
101 | 林以家 | 59.59 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
203 | 汪博鈞 | 27.26 | 1 |
201 | 蘇彥宏 | 27.93 | 2 |
205 | 郭晉安 | 27.96 | 3 |
208 | 劉秉良 | 28.85 | 4 |
202 | 許哲御 | 29.05 | 5 |
201 | 巫秉浩 | 99.99 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
201 | 翁宜㚬 | 36.07 | 1 |
202 | 劉盈榛 | 36.95 | 2 |
205 | 梁恩睿 | 37.15 | 3 |
204 | 簡思佳 | 37.34 | 4 |
203 | 沈靖芸 | 37.74 | 5 |
206 | 許嘉瑄 | 38.35 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
303 | 林靖彥 | 26.25 | 1 |
306 | 許佑展 | 26.34 | 2 |
305 | 張中威 | 27.54 | 3 |
301 | 楊恩睿 | 27.79 | 4 |
302 | 曾柏諺 | 30.51 | 5 |
306 | 黃旻文 | 99.99 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
302 | 游詩雅 | 34.25 | 1 |
308 | 林子淇 | 35.81 | 2 |
305 | 余佳妤 | 36.23 | 3 |
307 | 戢韻璇 | 37.58 | 4 |
303 | 林宜臻 | 39.92 | 5 |
306 | 江佩純 | 40.10 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
705 | 熊賢丞 | 29.45 | 1 |
702 | 李立恩 | 31.92 | 2 |
703 | 許沁鉦 | 31.97 | 3 |
702 | 鄔沛桀 | 32.39 | 4 |
704 | 阮胤翔 | 33.37 | 5 |
704 | 古青禾 | 34.12 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
704 | 林意涵 | 34.13 | 1 |
704 | 張鈞筑 | 34.64 | 2 |
707 | 陳若唯 | 35.52 | 3 |
702 | 李庭溱 | 36.91 | 4 |
701 | 李羽媗 | 37.38 | 5 |
706 | 黃昱晴 | 37.77 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
804 | 袁明睿 | 28.45 | 1 |
801 | 葉丞恩 | 28.62 | 2 |
807 | 游紘綸 | 29.18 | 3 |
802 | 黃黎建明 | 30.67 | 4 |
806 | 魏世為 | 31.48 | 5 |
807 | 劉承叡 | 33.35 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
805 | 嚴方辰 | 33.19 | 1 |
802 | 卓沛岑 | 35.60 | 2 |
807 | 黃筠媗 | 35.75 | 3 |
804 | 簡云甄 | 36.26 | 4 |
807 | 廖沛渝 | 36.74 | 5 |
801 | 葉妤潔 | 37.59 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901 | 陳鴻昇 | 28.05 | 1 |
903 | 林建丞 | 28.56 | 2 |
904 | 葉政宏 | 28.79 | 3 |
901 | 陳宥叡 | 29.35 | 4 |
902 | 詹前宥 | 30.43 | 5 |
906 | 黃至偉 | 35.77 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
904 | 蕭棛倰 | 33.70 | 1 |
901 | 沈芊妘 | 34.31 | 2 |
906 | 李珈萱 | 35.02 | 3 |
905 | 廖子晴 | 35.03 | 4 |
907 | 羅紫寧 | 36.16 | 5 |
904 | 徐婕翎 | 36.30 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
106 | 潘泓麟 邱澤淵 古弘軒 許承佑 劉予璋 | 52.88 | 1 |
103 | 詹鈞宇 楊紹宏 許品謙 廖翊宸 吳宗侑 許文睿 | 53.87 | 2 |
101 | 詹皇恩 陳品顥 劉國言 吳展豪 廖品維 藍少麒 | 54.10 | 3 |
105 | 蔡俊憲 許育彰 黃冠棋 張道緯 | 56.20 | 4 |
108 | 陳星諺 白恆福 邱仁凱 吳立暘 陳菁冠 曾宥凱 | 56.31 | 5 |
102 | 李政憲 葉良俊 林可中 張維仁 黃俊凱 古鈞皓 | 58.46 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
201 | 陳政恩 谷天豪 鄭至傑 游智皓 鄭守朋 林秝宏 | 51.48 | 1 |
205 | 黃柏翊 郭晉安 邱奕豪 廖佳威 李宥均(替) 吳柏勳(替) | 51.99 | 2 |
208 | 蔡皓宇 王識傑 莊英傑 王弘郡 | 53.92 | 3 |
206 | 林祐銘 林劭騏 許力元 林子翔 曾君豪 葉宗穎 | 54.41 | 4 |
202 | 劉智宏 賴俊同 湯智傑 黃源漳 (補)莊碩恩 (補)許勻瀚 | 56.07 | 5 |
204 | 王瑋浚 吳彥磊 范秦睿 潘秉諺 余興宥 陳榮豐 | 56.41 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
303 | 郭天生 黃哲揚 林靖彥 徐弘恩 陳梓喬 楊宥恩 | 0.50.47 | 1 |
306 | 李俊賢 陳定瑋 許佑展 黃旻文 | 0.51.46 | 2 |
305 | 翁林立 黃宗彥 徐梓欽 林永琪 賴祥睿 凌崑益 | 0.52.43 | 3 |
307 | 王柏陽 游仁翔 盤璟倫 郭奕明 楊尚恩(補) 曾定宇(補) | 0.53.67 | 4 |
304 | 朱晉諺 游翔聖 鄧福升 戴千祐 林樂星 莊宇恆 | 0.59.56 | 5 |
308 | 游仁辰 郭呈祥 陳靖穎 黃駿騰 | 1.01.74 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
103 | 林姿伶 黃子玲 陳羽萱 吳欣蕙 詹雨錞 李靖瑄 | 1.05.20 | 1 |
102 | 葉語雯 許瑋娗 葉宥君 葉苡亭 吳佳玲 游濬瑜 | 1.07.00 | 2 |
107 | 范海容 簡詩芸 陳怡蓁 陳鈺晏 邱子芮 張軒慈 | 1.08.21 | 3 |
101 | 廖品媚 吳文茜 陳婕薰 葉家琪 廖晨薰 梁育綺 | 1.08.59 | 4 |
106 | 王柏蓉 葉庭羽 董子瑄 羅亦君 王綉艷 謝誼蓁 | 1.10.22 | 5 |
105 | 余可華 李于欣 王筑媗 鄒伃璇 | 1.12.72 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
204 | 吳翊妏 呂佩芸 沈欣和 林佳瑜 陳宜津 洪欣悅 | 1.06.93 | 1 |
206 | 楊佳騏 梁娸筠 連珮瑤 羅美義 劉芮甄 張稚孟 | 1.07.91 | 2 |
203 | 陳苡婷 徐愷若 許詠翎 游芳甯 程郁宸 張顏睿 | 1.08.42 | 3 |
207 | 黃子芯 詹美鈴 邱梓璇 巫沛璇 郭美妤 吳昀倢 | 1.10.01 | 4 |
208 | 邱姿綺 陳昀佑 白庭珊 林芳汝 廖于媛 姜孟嫻 | 1.10.20 | 5 |
205 | 陳鋆庭 陳貴澐 梁恩睿 楊卉婷 薛伊涵(替) 羅庭萱(替) | 1.12.19 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
302 | 邱語涵 游詩雅 陳姿螢 黃嘉鈺 林意珍(補) 黎孟書(補) | 1.05.69 | 1 |
306 | 黃思綺 潘珮儀 莊琇雯 李家綺 賴羽柔 江佩純 | 1.05.59 | 2 |
303 | 莊雨臻 王姸文 林宜臻 彭翎格 蔡芊薈 李沂臻 | 1.07.47 | 3 |
307 | 李悅彤 戢韻璇 王雅丞 張妘恩 葉俐伶(補) 陳庭臻(補) | 1.07.79 | 4 |
308 | 莊采諭 林子淇 楊佳欣 劉芯夷 | 1.09.49 | 5 |
305 | 余佳妤 楊恩綺 馮嘉玲 卓家瑜 黃淽熏 楊姿恩 | 1.09.95 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702 | 羅玉棠 王揚皓 曾開靖 李立恩 陳楷澤 鄔沛桀 | 0.58.53 | 1 |
705 | 楊竣岳 黃士祐 黃柏毓 吳嘉翔 熊賢丞 黃皓洋 | 0.59.52 | 2 |
704 | 劉宇謙 古青禾 阮胤翔 馮棋峰 葉兆恩 劉宇軒 | 1.00.94 | 3 |
703 | 葉宥廷 許沁鉦 游育瑋 呂定洋 | 1.01.47 | 4 |
701 | 詹皇禹 黃柏祥 謝承祐 陳騏昊 羅義翔 梁家宏 | 1.02.09 | 5 |
707 | 許邑 陳杰修 莊詠程 簡聿宏 | 1.02.11 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
704 | 李羿蓁 林意涵 張鈞筑 許苡恩 郭蔓黎 陳羿霏 | 1.03.55 | 1 |
702 | 李庭溱 林湘涵 張綵耘(學) 陳禹晴 劉姿吟 黃薇綺 | 1.06.99 | 2 |
701 | 詹宜軒 江謝語窈 黃一修 譚舒涵 林宜蓁 葉依姍 | 1.07.73 | 3 |
705 | 江靖純 吳丹甯 邱詩淇 葉宥彤 李瑋庭 高鈺晴 | 1.07.67 | 4 |
707 | 楊恩婕 余沛恩 江語棠 吳偲嘉 | 1.08.41 | 5 |
706 | 沈誱妘 張宸昕 陳心柃 李詩穎 黃昱晴 余旎婕 | 1.12.70 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
807 | 張淞雅 郭苗安 游紘綸 劉承叡 許益盛 邱柏凱 | 54.75 | 1 |
804 | 李承翰 袁明睿 劉源鑠 盧致宇 高丞弘 謝宗祐 | 55.65 | 2 |
806 | 黃威勝 陳定廷 羅亦勛 吳限 蕭靖沅 魏世為 | 56.22 | 3 |
801 | 邱奕叡 黃立揚 葉丞恩 王翊安 葉欲丞 王柏翔 | 56.36 | 4 |
802 | 陳鴻崴 楊子頡 黃柏睿 夏睦宸 黃黎建明 吳炘穎 | 57.17 | 5 |
805 | 沈筆銘 劉孟齊 陳瑋澤 羅品傑 莊耀棋 許安瑀 | 59.19 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
807 | 張芯語 詹允甯 黃筠媗 廖沛渝 古若軒 曾楷淇 | 1.06.32 | 1 |
804 | 李安絜 葉品嫻 陳芷涵 簡云甄 許瑞敏 林采瑜 | 1.08.74 | 2 |
801 | 李筑妍 林妍庭 葉妤潔 陳可妮 許湘鈺 許舒涵 | 1.09.56 | 3 |
803 | 王思淇 曾喬恩 葉婉庭 謝恩棋 葉依澄 李璟紜 | 1.09.66 | 4 |
806 | 邱怡茹 林郁萍 彭惠如 江家淇 卓昀潼 陳妤芯 | 1.09.57 | 5 |
805 | 周聖怡 張恩慈 李莘翎 嚴方辰 張翼婍 袁凌禎 | 1.11.68 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901 | 陳鴻昇 杜文洋 徐曜東 陳宥叡 謝宗錡 蘇秉鈞 | 0.54.92 | 1 |
906 | 吳承威 江謝皓 李宏鈞 寇恩齊 黃至偉 楊少鈞 | 0.54.53 | 2 |
904 | 江柳庭 羅至中 李承翰 林捷溢 林柏言 馮震安 | 0.54.99 | 3 |
902 | 劉祐嘉 羅子桓 謝庭翔 詹前宥 曹承恩 徐煥期 | 0.56.41 | 4 |
903 | 林建丞 謝承浩 張文蔚 陳宇鋮 歐茗豐 林陞鴻 | 0.57.86 | 5 |
905 | 莊承翰(替補) 莊竣傑 許晉睿 楊宗源 劉彥廷 彭承弘(替補) | 1.21.97 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
903 | 梁妤卉 杜心䘽 廖予婕 高卉歆 張媛憶 廖珮辰 | 1.04.91 | 1 |
901 | 沈芊妘 黃宇希 曾淮郁 陳旻萱 謝孟璇 鐘宜庭 | 1.05.22 | 2 |
907 | 林湘芮 張庭鈺 莊雨靜 羅紫寧 溫宜庭 蘇心妤 | 1.06.16 | 3 |
905 | 卓彥誼 王云孜(替補) 何湘庭 洪綺恩 徐品綸(替補) 廖子晴 | 1.07.17 | 4 |
902 | 戴沛萱 曾翊涵 宋可晴 阮郁涵 林玟蓁 曾嘉穎 | 1.07.28 | 5 |
904 | 林姿蓉 黃雅貞 蕭棛倰 江家沄 梁晏綺 陳鈺蓉 | 1.09.25 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
805 | 沈筆銘 劉孟齊 陳瑋澤 羅品傑 莊耀棋 鄧捷茵 方稚均 陳柏洧 嚴方辰 卓世軒 郭叡恩 黃家鴻 鐘友成 莊凱淇 趙安淇 賴相霖 | 4.25.04 | 1 |
806 | 陳定廷 吳限 蕭靖沅 楊士霆 邱怡茹 林郁萍 彭惠如 卓昀潼 李琪崴 陳妤芯 宋偉銘 黃楷宸 徐延安 廖昱辰 廖御佐 林儀安 | 4.56.16 | 2 |
803 | 葉長明 謝丁賢良 卓立威 鄒曜羽 李宇鋒 徐育楷 李璟云 葉依澄 蔡欣晏 謝易廷 林彥鈞 李宥彤 廖姵琁 梁紫晴 林易玄 羅宥恩 | 4.57.69 | 3 |
802 | 陳鴻崴 蔡岳軒 張媛喬 楊子頡 莊詠晴 黃黎建明 卓沛岑 江晋岳 郭秉紘 陳震家 羅致誠 關凱逸 傅冠瑜 羅湘甯 廖御佑 武建鈞 | 4.57.13 | 4 |
804 | 李承翰 許家睿 黃子宣 李安絜 葉品嫻 陳芷涵 林廷安 黃柏愷 陳芷璇 吳其駿 黃秉城 簡俊義 袁明睿 劉源鑠 盧致宇 張凱翔 | 5.17.33 | 5 |
807 | 陳震全 江致萱 古若軒 曾楷淇 陳宥菕 葉哲瑋 沈毅安 卓世凱 張皓喆 陳柏叡 黃偉綸 廖承祐 鄭宇軒 江謝沂潔 曾宣菱 詹惠琪 | 5.18.86 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
808 | 李宏鎰 | 0.00 | 1 |
908 | 邱展毅 | 0.00 | 1 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
908 | 邱浚晏 | 15.19 | 1 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
808 | 吳思嫻 | 2.72 | 1 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
908 | 吳藿芸 張可萱 謝嘉珊 鍾蕎恩 方賴慧 陳敏熏 | 缺 | 1 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
209 | 張冠閎 | 4.85 | 1 |
209 | 鄧福慶 | 4.41 | 2 |
309 | 洪愷翔 | 0.00 | 3 |
109 | 鄭暉 | 0.00 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
209 | 童丞佑 | 13.48 | 1 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
209 | 陳鵬楨 | 27.35 | 1 |
109 | 江晨燁 | 29.05 | 2 |
209 | 羅鉉淅 | 29.63 | 3 |
309 | 張景閎 | 99.99 | 4 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
309 | 全丞皓 張景閎 曾鈺錩 田念霆 | 缺 | 1 |
109 | 江泰鈞 吳笙安 陳品昂 劉宗明 陳宗佑 陳侑宏 | 缺 | 1 |
209 | 張鈞閔 陳鵬楨 羅鉉淅 范洸瑋 游博盛 楊子銓 | 缺 | 1 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
109 | 陳侑宏 | 5.21.06 | 1 |
209 | 鄧福慶 | 5.37.55 | 2 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
209 | 吳貞稹 | 2.70 | 1 |
109 | 莊家宇 | 2 | |
209 | 陳焮如 | 2 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
209 | 伍莊佳穎 | 16.86 | 1 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
309 | 張靖宜 陳妍蓁 劉梓瑜 簡汶萁 | 缺 | 1 |
209 | 陳焮如 吳貞稹 伍莊佳穎 黃恩宥 | 缺 | 1 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
109 | 李沂臻 | 3.06.67 | 1 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
104 | 吳宥君 | 5.29.83 | 1 |
101 | 廖品維 | 5.42.62 | 2 |
107 | 郭柜佑 | 5.52.90 | 3 |
107 | 林畇祺 | 6.16.79 | 4 |
103 | 林晉佑 | 6.22.06 | 5 |
102 | 林可中 | 6.25.42 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
