競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 206 許力元 31.59
2 202 許哲御 29.43
3 201 巫秉浩 28.34
4 203 汪博鈞 28.17
5 208 劉秉良 28.95
B 1 206 許家瑋 33.02
2 204 甘賴鈞 34.80
3 201 蘇彥宏 28.62
4 205 陳榮峰 29.87
5 207 王御倫 31.32
C 1 202 黃源漳 29.48
2 204 吳彥磊 30.30
3 203 黃睿宇 32.41
4 205 郭晉安 28.49
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 202 許哲御 29.05
2 208 劉秉良 28.85
3 205 郭晉安 27.96
4 203 汪博鈞 27.26
5 201 巫秉浩 99.99
6 201 蘇彥宏 27.93