比賽結果
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
新豐國小 | 姜信嘉 陳子彧 吳家洋 曾淳義 謝松蔚 陳綋蔚 | 8 | 1 |
光明國小 | 陳禹皓 陳奕惟 許宸銘 吳冠霖 王宥彬 田愷騰 劉宇晉 | 7 | 2 |
新豐國小 | 黃明辰 古嘉睿 黃允宣 胡凱程 許民翰 吳浩銓 林大洋 | 6 | 3 |
光明國小 | 陳玟澄 劉定葦 郭品誼 蔡易翰 謝承儒 劉 謙 陳佑勲 魏柏宇 賴奕澄 | 5 | 4 |
新竹國小 | 陳宥安 陳宥任 陳侑杰 陳品睿 何克彥 胡承濬 柯智揚 涂柏言 | 4 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
新豐國小 | 黃柏維 林佳樂 邱智翔 楊文翔 戴姜睿 黃胤濡 | 6 | 1 |
載熙國小 | 賴禹安 張棨翔 林靖博 林聖章 邱顯軒 謝仁勳 陳守羿 鐘奕翔 吳秉軒 潘臻怡 陳亮宇 | 5 | 2 |
載熙國小 | 吳秉軒 徐浩哲 高語澄 黃子峻 劉彥碩 洪浩庭 蕭峻宥 陳宥霖 賴禹任 林靖勛 孫岢歆 蔡仲芫 | 3 | 3 |
光明國小 | 買宥睿 許洋銘 林保澈 黃宣諭 黃俊凱 買冠傑 孫浩 徐士博 | 2 | 4 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
六家國小 | 林知縈 蔡蕎如 李釆忻 余慕岑 張家榛 周少甯 張梓寧 張耘齊 鄭沛宜 林幼恩 楊釆妮 簡宥淇 | 8 | 1 |
光明國小 | 王蕾嘉 石惟甯 賴羿霏 林妍希 許家榕 傅晨瑄 王宥甯 羅子芯 程子晴 張少旂 陳湘璇 | 7 | 2 |
富興國小 | 鍾伊涵 莊侑芯 余姿璇 黃怡婷 黃映霏 彭巧妍 溫沛蓉 | 6 | 3 |
新竹市關東國小 | 林語晨 陳立涔 張以潔 唐玟婷 陳伊靖 蔡涔恩 賴柔羽 高昕琳 陳聿靚 陳映汝 高紫娟 | 3 | 4 |
新竹國小 | 胡綵緁 楊祤蕎 彭品萓 陳岢昕 吳雨彤 梁恬欣 王之妤 賴瑋娸 徐若紋 徐妤愛 | 3 | 4 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
光明國小 | 陳芷妍 黃品雯 鍾昀恩 陳亭涵 吳靜祈 張愷芯 田宛禾 蔡夏玄 陳敏喬 劉于筳 | 6 | 1 |
新竹市大庄國小 | 劉羽芯 關憶文 鄭筠諮 鄭筠儒 吳云瀞 孫瑄妤 林若慈 陳禹潔 蔡侑佳 張靜緹 萬子瑜 林奕菲 | 5 | 2 |
富興國小 | 黃怡苓 曾巧齡 彭歆倪 李沛清 余品容 郭均鈴 黃郁甯 黎昭儀 羅珈萍 邱羽彤 | 4 | 3 |
新竹市關東國小 | 蘇筠茼 李欣宸 詹子萱 吳羿孜 姜玟羽 官渝婷 羅凡恩 徐子倢 吳姿嫻 余牧澄 | 3 | 4 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
新竹縣立忠孝國中 | 陳品安 古叡鴻 彭奕程 施玟宇 王浚鋐 周坤龍 葉柏漢 高宇侖 謝凱侖 彭胤昊 黃政皓 黃宗彥 | 4 | 1 |
新竹市立建華國民中學 | 范植浩 許富翔 胡承恩 張寶軒 黃偉廷 陳鈺浩 劉冠昇 葉朝隆 | 3 | 2 |
新竹縣立二重國中 | 林羽宏 蕭淯成 李翊韶 潘竑睿 邱向宸 朱凱麟 林裕峰 林聖杰 曾子洋 蔡墓恆 謝承恩 徐宇侖 | 2 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
新豐國小 | 柯幸宜 劉晉揚 鄭名峰 徐安德 何信霆 徐正賢 李佳翰 | 6 | 1 |
麻園聯隊 | 劉麒尉 張俊鳴 楊易倫 林科廷 黃政文 張蓉峻 楊子頤 劉松源 | 5 | 2 |
橫山男排 | 黃兆毅 黃承貴 范育誠 簡明同 戰源平 李友泰 沈俊銘 邱新寬 張邑成 | 4 | 3 |
六家高中 | 曾義強 楊志斌 田培宏 陳柏丞 李擎 沈駿 曾姿瑜 | 3 | 4 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
十興聯隊 | 康如佩 陳凰枝 蘇瓊文 彭仕蓉 吳欣怡 王羽妮 鄭雅雅 林郁穎 黃怡瑾 | 4 | 1 |
愛排球女教師聯隊 | 沈淑貞 黃靖婷 陳玥樺 蔡美幸 黃明儀 黃韋蓉 陳思婷 陳庭庭 黃怡瑄 陳翎慧 | 3 | 2 |
愛排球女教師聯隊 | 潘穎臻 林梓鈴 楊可瑜 陳慧珍 莊碧雯 蘇艷月 巫滋惠 林佑樺 | 2 | 3 |