比賽結果
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
917 | 張怡謙 | 4.90 | 1 |
909 | 杜毅駿 | 4.85 | 2 |
913 | 沈子恩 | 4.55 | 3 |
918 | 李帛紘 | 4.28 | 4 |
913 | 邱柏鈞 | 4.20 | 5 |
906 | 楊敦皓 | 4.05 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
903 | 4.90302潘李安 | 10.94 | 1 |
904 | 林俊廷 | 9.50 | 2 |
909 | 黃璿哲 | 9.42 | 3 |
908 | 王厚本 | 9.02 | 4 |
913 | 蘇宥睿 | 8.99 | 5 |
908 | 卓恩齊 | 8.89 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
916 | 汪樹均 | 12.46 | 1 |
905 | 蔡宗叡 | 12.69 | 2 |
916 | 李長益 | 13.08 | 3 |
907 | 劉天維 | 13.31 | 4 |
919 | 黃科鈞 | 13.69 | 5 |
907 | 周宇軒 | 13.97 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
913 | 郭士群 | 25.71 | 1 |
912 | 陳治萁 | 27.39 | 2 |
904 | 林宇祥 | 27.66 | 3 |
902 | 蔡育誠 | 27.92 | 4 |
913 | 張文慶 | 28.22 | 5 |
907 | 林右盛 | 28.67 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
913 | 沈子恩 邱柏鈞 張文慶 郭士群 | 51.73 | 1 |
902 | 蔡育誠 林宇騰 張哲睿 陳奕愷 | 52.12 | 2 |
907 | 周宇軒 劉天維 林右盛 楊博宇宇 | 52.41 | 3 |
905 | 陳慶權 黃以丞 蔡宗叡 鍾昊軒 | 52.63 | 4 |
914 | 彭悅 林杰栩 黃世博 鐘楚勛 | 52.86 | 5 |
917 | 張怡謙 楊力泯 陳沛錡 曾祥智 | 54.57 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
907 | 祁芃妍 | 14.33 | 1 |
907 | 張祐綺 | 14.68 | 2 |
905 | 王宥琦 | 15.11 | 3 |
908 | 陳宥甯 | 15.49 | 4 |
918 | 歐子瑋 | 15.71 | 5 |
919 | 蔡函祐 | 15.93 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
909 | 李慈芳 | 32.37 | 1 |
916 | 林詠晴 | 32.96 | 2 |
917 | 張芮華 | 33.79 | 3 |
902 | 謝怡玲 | 34.60 | 4 |
904 | 張珈瑄 | 34.97 | 5 |
919 | 簡舒畇 | 35.24 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
909 | 蔡巧庭 | 3'03"12 | 1 |
912 | 林兆芸 | 3'15"38 | 2 |
909 | 張安喬 | 3'17"44 | 3 |
910 | 柳家語 | 3'17"90 | 4 |
915 | 張珈瑄 | 3'20"22 | 5 |
919 | 陳品潔 | 3'21"19 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
907 | 祁芃妍 張祐綺 呂孟釩 林靜暄 | 60"18 | 1 |
909 | 李慈芳 陳姿妤 蔡巧庭 張安喬 | 62"33 | 2 |
918 | 張婕誼 歐子瑋 簡岑雲 曾沛芝 | 63"33 | 3 |
908 | 陳宥甯 陳美心 林佾妡 林品喬 | 64"11 | 4 |
919 | 匡玉芯 蔡函祐 楊之恩 陳品潔 | 64"64 | 5 |
917 | 陳芝妗 柯宇露 王迺云 張芮華 | 65"13 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
802 | 陳林定 | 4.50 | 1 |
808 | 陳映愷 | 4.49 | 2 |
814 | 陳品叡 | 4.49 | 2 |
807 | 蕭宇辰 | 4.44 | 4 |
803 | 陳煒彥 | 4.34 | 5 |
801 | 何慶麟 | 4.23 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
817 | 潘子鋮 | 9.91 | 1 |
806 | 謝侑昇 | 9.50 | 2 |
801 | 莊永麒 | 9.13 | 3 |
814 | 林偉倫 | 8.71 | 4 |
806 | 陳晉億 | 8.49 | 5 |
812 | 林子翔 | 8.28 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
814 | 黃宏翔 傅志宸 陳品叡 陳雋恩 | 52.18 | 1 |
810 | 盧柏澄 呂聖龍 李昱翰 李旭峰 | 52.71 | 2 |
812 | 王璿硯 林岷誱 蘇禹丞 陳楷炘 | 52.95 | 3 |
807 | 吳囷鴻 蕭宇辰 王奎忠 曠雅澤 | 53.52 | 4 |
808 | 陳映愷 邱聖棠 陳品睿 劉雋庭 | 53.97 | 5 |
817 | 潘子鋮 吳宥霆 林義維 劉威楷 | 54.21 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
810 | 盧柏澄 呂聖龍 李昱翰 李旭峰 王家翊 陳雨彤 潘又伶 周子瑜 曾子晴 蘇凡紜 賴羿汶 陳宥恩 劉紹涵 李允涵 周昱安 張哲瑋 蕭又嘉 潘諭定 | 2.36.89 | 1 |
811 | 顏鼎燁 詹益安 楊恩宇 林妤瑾 劉洧岑 林群峰 陳致岑 陳宏達 林宥希 周文晴 秦晨耘 黃品馨 尤澤耀 王子睿 楊昶恩 柯姿均 張芸柔 陳家妤 | 2.58.45 | 1 |
804 | 劉子愷 傅紀元 盧奕橙 蘇湘沂 王怡涵 張容慈 張曉楓 陳嘉豪 洪丞志 張琁堯 黃宥鈞 張馨喬 楊翔珺 陳伊崧 劉家馨 陳珈翎 王芷涵 曾宥璇 | 2.45.10 | 2 |
809 | 楊秉叡 鍾詩晨 陳劼煦 劉昱齊 林育丞 陳妍筑 邱培茹 胡家豪 郭立俞 羅霂恩 周郁婷 李家安 莊潔心 楊丙希 楊妙螢 王鈞平 邱俊燁 黎宇喆 | 2.59.48 | 2 |
803 | 陳煒彥 周泓旭 陳柏丞 張子荺 許芯瑜 蔡育華 林奕齊 王冠云 柯承亦 李睿捷 邱子綺 陳江妮 陳莉蓁 許凱翔 陳奕均 謝沂洲 許郁翎 徐詩涵 | 2.56.01 | 3 |
808 | 曾于芩 張以欣 許睿恩 林羽潔 陳又綾 蘇妤安 陳映愷 鄭博文 邱聖棠 陳牧捷 陳品睿 劉雋庭 曹彧安 王斌有 林靖珩 林愛庭 林漾潔 李芃穎 | 3.02.11 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
817 | 房子晴 | 3.89 | 1 |
801 | 林青霈 | 3.87 | 2 |
815 | 吳渟媗 | 3.54 | 3 |
802 | 傅芷涵 | 3.46 | 4 |
803 | 王冠云 | 3.14 | 5 |
816 | 楊采臻 | 3.13 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
808 | 許睿恩 | 14.78 | 1 |
807 | 林怡岑 | 15.04 | 2 |
804 | 蘇湘沂 | 15.24 | 3 |
809 | 林育丞 | 15.45 | 4 |
812 | 張瑀倢 | 15.65 | 5 |
813 | 陳力慈 | 15.88 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
808 | 張以欣 | 30.37 | 1 |
815 | 曹富縈 | 34.26 | 2 |
815 | 蘇泳之 | 34.58 | 3 |
806 | 黃禹涵 | 34.80 | 4 |
812 | 葉千卉 | 35.03 | 5 |
807 | 廖婉厤 | 35.24 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
808 | 曾于芩 | 3.16.06 | 1 |
805 | 林芯羽18 | 3.17.53 | 2 |
804 | 張容慈 | 3.19.09 | 3 |
801 | 張稼扉 | 3.21.06 | 4 |
813 | 林語芯 | 3.34.75 | 5 |
811 | 周文晴 | 3.36.70 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
808 | 曾于芩 許睿恩 蘇妤安 張以新 | 60.29 | 1 |
801 | 張稼扉 周毓溱 駱宥緁 林青霈 | 61.69 | 2 |
804 | 蘇湘沂 王怡涵 張容慈 王芷涵 | 62.41 | 3 |
810 | 潘又伶 周子瑜 曾子晴 蘇凡紜 | 62.61 | 4 |
811 | 林妤瑾 周文晴 秦晨耘 黃品馨 | 62.91 | 5 |
812 | 張瑀倢 詹欣珈 何以昕 葉千卉 | 63.64 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
715 | 張鎮宇 | 13.31 | 1 |
718 | 楊恩碩 | 13.45 | 2 |
711 | 周品滈 | 13.54 | 3 |
708 | 陳傑禹 | 13.72 | 4 |
710 | 劉維鈞 | 13.94 | 5 |
713 | 張志愷 | 17.25 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702 | 李佳恩 | 26.72 | 1 |
712 | 詹博程 | 27.92 | 2 |
713 | 朱柏仲 | 28.41 | 3 |
707 | 陳詠安 | 28.64 | 4 |
716 | 廖奕帆 | 29.08 | 5 |
711 | 張琦軒 | 29.54 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
710 | 郭辰希 | 6.11.34 | 1 |
707 | 陳秉睿 | 6.17.44 | 2 |
717 | 陳柏宇 | 6.17.33 | 3 |
712 | 曾品綸 | 6.19.59 | 4 |
714 | 蔡安宥 | 6.24.45 | 5 |
711 | 王智捷 | 6.34.75 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
713 | 朱柏仲 彭浚富 張志愷 曾柏勛 | 55.20 | 1 |
707 | 卓鼎恆 林育安 陳秉睿 陳詠安 | 56.05 | 2 |
711 | 周品滈 陳軒澤 張琦軒 簡彣叡 | 57.96 | 3 |
715 | 許祐恩 傅政翔 廖鈞鋒 張鎮宇 | 59.54 | 4 |
703 | 陳宥愷 陳楷祥 張育清 何須杉 | 59.86 | 5 |
702 | 李佳恩 林祐辰 張愷紘 潘李謙 | 99 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
717 | 蘇宥晴 | 4.06 | 1 |
713 | 鄭安如 | 3.48 | 2 |
706 | 吳苡薰 | 2.92 | 3 |
712 | 鄧琪穎 | 2.86 | 4 |
704 | 黃宥溱 | 2.74 | 5 |
711 | 翁伊臻 | 2.69 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
708 | 林妏檍 | 6.37 | 1 |
711 | 吳婕妤 | 6.23 | 2 |
702 | 許詠晴 | 5.11 | 3 |
712 | 邱子溱 | 4.85 | 4 |
711 | 蔡坤穎 | 4.58 | 5 |
717 | 呂泫晴 | 4.51 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
703 | 劉芮莎 | 14.61 | 1 |
701 | 徐梓甯 | 14.99 | 2 |
711 | 黃綾恩 | 15.22 | 3 |
716 | 孫毓岑 | 15.42 | 4 |
715 | 蔣雨潔 | 15.63 | 5 |
717 | 陳亭邑 | 15.84 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
709 | 王思文 | 3.30.66 | 1 |
704 | 湯子昕 | 3.31.31 | 2 |
715 | 蔣雨希 | 3.33.91 | 3 |
714 | 朱珮琪 | 3.39.50 | 4 |
712 | 王珮婷 | 3.40.75 | 5 |
715 | 劉宥婕 | 3.56.40 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702 | 宋允溱 沈郁恩 王芊夏 李翊瑄 | 53.09 | 1 |
716 | 陳品蓁 孫毓岑 林千瑀 黃品薷 | 63.30 | 2 |
715 | 蔣雨希 黃詠喧 蔡靜萱 蔣雨潔 | 63.70 | 3 |
717 | 蘇宥晴 陳亭邑 黃子綾 陳禹寧 | 64.30 | 4 |
701 | 楊曜寧 翁欣韢 葉思圻 徐梓甯 | 65.00 | 5 |
706 | 吳冠瑩 陳俐璇 陳惠庭 詹曉萌 | 99.99 | 6 |