競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 903 90313賴沛豐 2023/10/30 16:00 跳遠場 2.22
2 903 90305林稚宸 2.95
3 904 黃韜宇 3.48
4 904 陳宏毅 2.00
5 914 陳品元 3.89
6 914 彭悅 3.11
7 912 王靖凱 2.91
8 912 藍宇 3.80
9 908 周呈宥 2.36
10 908 吳杰 3.71
11 916 王承風 3.89
12 916 潘冠佑 2.52
13 902 孫廣安 1.25
14 902 郭埕瑋 2.35
15 907 楊博宇 2.99
16 907 王翔銳 3.67
17 919 何秉晟 3.55
18 919 蘇天佑 3.52
19 910 林宥丞 3.34
20 910 陳弘軒 2.73
21 909 杜毅駿 4.85
22 909 陳詠承 3.65
23 913 沈子恩 4.55
24 913 邱柏鈞 4.20
25 911 陳韋帆 2.34
26 911 徐煒傑 X
27 918 周鈺閔 3.08
28 918 李帛紘 4.28
29 915 陳佑任 1.53
30 915 陳秉璐 3.03
31 906 楊敦皓 4.05
32 906 吳明哲 2.58
33 905 張軒齊 X
34 905 黃以丞 3.01
35 901 周羿凱 2.68
36 917 張怡謙 4.90