競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 903 3.90311廖柏鈞 2023/11/15 15:00 田徑場 14"88
2 912 張詔研 13"76
3 902 楊鎮謙 14"67
4 910 張晉銘 13"98
5 918 吳昱鈞 14"20
6 905 李昊恩 14"44
B 1 903 90307陳宥霖 2023/10/27 15:00 田徑場 16"93
2 908 陳宥銨 13"68
3 902 曹軒鳴 14"90
4 909 周宏德 14"19
5 918 謝孟捷 14"48
6 917 楊力泯 13"92
C 1 904 巫博勝 2023/10/27 15:00 田徑場 15"38
2 908 許佳恩 16"14
3 907 劉天維 13"31
4 909 黃煜恆 15"02
5 915 蘇暘証 13"89
D 1 904 簡睿謙 2023/10/27 15:00 田徑場 13"93
2 901 胡家偉 棄權
3 907 周宇軒 13"41
4 913 馬建中 14"99
5 915 巫家誠 14"17
E 1 914 何柏諺 2023/10/27 15:00 田徑場 17"84
2 901 王家佑 棄權
3 919 黃科鈞 13"58
4 913 李旻哲 15"55
5 906 鐘寓安 13"82
F 1 914 曾元聖 2023/10/27 15:00 田徑場 13"85
2 916 李長益 13"63
3 919 王睿琪 14"97
4 911 曾柏智 14"12
5 906 葉承祐 14"60
G 1 912 張閎量 2023/10/27 15:00 田徑場 16"28
2 916 汪樹均 12"43
3 910 蔡承翰 13"98
4 911 廖俊傑 14"92
5 905 蔡宗叡 12"65
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 916 汪樹均 2023/11/15 15:00 田徑場 12.46
0 905 蔡宗叡 12.69
0 907 劉天維 13.31
0 907 周宇軒 13.97
0 919 黃科鈞 13.69
0 916 李長益 13.08