競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 903 90329潘維廷 2023/11/15 15:00 田徑場 35"69
2 912 張証祇 30"22
3 902 林宇騰 31"51
4 910 江泰德 30"41
5 915 陳毅祥 30"86
6 917 陳柏安 30"59
B 1 903 2.90303李承勳 2023/10/27 14:00 田徑場 31"05
2 908 葉奕佑 29"33
3 902 蔡育誠 28"08
4 909 林松靖 29"64
5 915 白宸愷 28"84
C 1 904 林宇祥 2023/10/27 14:00 田徑場 28"13
2 908 楊易修 28"88
3 907 邱威翔 29"13
4 909 王律文 33"06
5 906 陳柏恩 31"37
D 1 904 陳季昂 2023/10/27 14:00 田徑場 29"91
2 901 陳敬凱 39"78
3 907 林右盛 28"68
4 913 郭士群 26"34
5 906 廖冠銘 32"07
E 1 914 呂竑陞 2023/10/27 14:00 田徑場 36"23
2 901 張致穎 36"86
3 919 劉皇聖 32"34
4 913 張文慶 28"71
5 905 岳鼎祐 29"39
F 1 914 何浚睿 2023/10/27 14:00 32"34
2 916 陳冠超 30"07
3 919 郭為樂 30"37
4 911 林威融 34"43
5 905 陳慶權 28"75
G 1 912 陳治萁 2023/10/27 14:00 田徑場 27"66
2 916 宋宜錩 31"25
3 910 林楷庭 29"03
4 911 鄭穎鈞 39"09
5 917 陳沛錡 29"53
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 913 郭士群 2023/11/15 15:00 田徑場 25.71
0 912 陳治萁 27.39
0 902 蔡育誠 27.92
0 904 林宇祥 27.66
0 907 林右盛 28.67
0 913 張文慶 28.22