競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 903 2023/11/01 16:00 田徑場 56"33
2 902 52"96
3 907 52"99
4 915 54"45
5 906 55"83
B 1 904 2023/10/30 16:00 田徑場 54"33
2 916 53"86
3 919 57"33
4 918 55"50
5 905 53"11
C 1 914 2023/10/30 16:00 田徑場 52"83
2 901 58"03
3 910 54"58
4 911 56"77
5 917 53"47
D 1 912 2023/10/30 16:00 田徑場 53"71
2 908 53"75
3 909 54"07
4 913 51"83
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 913 2023/11/01 16:00 田徑場 51"73
0 914 52"86
0 902 52"12
0 907 52"41
0 905 52"63
0 917 54"57