競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 903 2.90326黃俐軒 2023/11/15 15:00 田徑場 18"21
2 916 王羿棻 17"96
3 919 匡玉芯 17"73
4 913 張雅甯 18"52
5 915 邱詠苓 17"15
6 901 卓佩雲 17"49
B 1 903 90327劉羽軒 2023/10/27 15:00 田徑場 17"04
2 916 莊宜萱 16"59
3 919 蔡函祐 16"02
4 913 林韋廷 18"48
5 915 鄭詠馨 18"15
6 908 陳宥甯 15"79
C 1 904 古芷涵 2023/10/27 15:00 田徑場 16"45
2 902 陳品妤 17"58
3 910 蘇彥澐 17"34
4 911 曾姵淳 17"59
5 906 陳芷芸 18"11
6 914 吳宇晴 17"05
D 1 904 林宜庭 2023/10/27 15:00 田徑場 16"07
2 902 林品均 17"63
3 910 黃子芸 17"96
4 911 呂芯彤 16"85
5 906 王奕臻 17"30
E 1 912 田蜜 2023/10/27 15:00 田徑場 16"11
2 907 祁芃妍 14"95
3 909 施沛汝 16"41
4 918 歐子瑋 15"85
5 905 王宥琦 15"64
F 1 912 詹雅淳 2023/10/27 15:00 田徑場 18"35
2 907 張祐綺 14"86
3 909 詹馥嘉 16"71
4 918 蘇子淨 17"31
5 905 鐘小喬 20"40
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 907 張祐綺 2023/11/15 15:00 田徑場 14.68
0 907 祁芃妍 14.33
0 905 王宥琦 15.11
0 908 陳宥甯 15.49
0 918 歐子瑋 15.71
0 919 蔡函祐 15.93