競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 903 90324游芯語 2023/11/15 15:00 田徑場 39"14
2 912 鍾紫帆 37"96
3 902 謝怡玲 34"21
4 910 陳詠綺 40"64
5 915 陳詩雨 44"67
6 917 王迺云 35"32
B 1 903 3.90318林芝羽 2023/10/27 14:00 田徑場 36"47
2 908 郭亭妤 37"21
3 902 林欣妤 38"83
4 909 陳姿妤 36"19
5 915 陳宣語 39"74
C 1 904 江霈佳 2023/10/27 14:00 田徑場 37"01
2 908 何苡菉 38"39
3 907 林泳萱 37"35
4 909 李慈芳 32"41
5 906 林予捷 45"60
D 1 904 張珈瑄 2023/10/27 14:00 田徑場 35"13
2 901 陳奕蓉 42"24
3 907 呂孟釩 36"17
4 913 李季綺 48"19
5 906 黃品璿 43"15
E 1 914 陳虹伶 2023/10/27 14:00 田徑場 40"61
2 901 塗雅薇 41"43
3 919 楊之恩 35"89
4 913 劉庭瑜 38"33
5 905 蔡昀蒨 36"81
F 1 914 黃瀅亘 2023/10/27 14:00 田徑場 38"10
2 916 林詠晴 33"82
3 919 簡舒畇 34"88
4 911 陳資硯 40"71
5 905 曾靖恩 棄權
G 1 912 陳詩妮 2023/10/27 14:00 田徑場 43"08
2 916 呂家誼 38"48
3 910 江翊菱 42"06
4 911 周芷菲 38"20
5 917 張芮華 34"72
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 909 李慈芳 2023/11/15 15:00 田徑場 32.37
0 916 林詠晴 32.96
0 902 謝怡玲 34.60
0 917 張芮華 33.79
0 919 簡舒畇 35.24
0 904 張珈瑄 34.97