競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 903 2023/11/01 16:00 田徑場 1'06"56
2 902 1'06"23
3 907 1'04"35
4 915 1'07"06
5 906 1'07"31
B 1 904 2023/10/30 16:00 田徑場 1'09"27
2 916 1'08"19
3 919 1'05"44
4 918 1'04"14
5 905 1'06"73
C 1 914 2023/10/30 16:00 田徑場 1'11"63
2 901 1'10"22
3 910 1'05"53
4 911 1'07"99
5 917 1'04"16
D 1 912 2023/10/30 16:00 田徑場 1'06"58
2 908 1'04"68
3 909 1'03"15
4 913 1'08"93
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 909 2023/11/01 16:00 田徑場 62"33
0 918 63"33
0 917 65"13
0 907 60"18
0 908 64"11
0 919 64"64