競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 816 王振鑫 2023/11/15 15:00 田徑場 15"48
2 817 吳宥霆 14"14
3 815 黃佑全 16"26
4 802 葉鈞瑋 13"87
5 806 林奇暘 15"79
6 801 施彥志 13"63
B 1 816 丁胤佑 2023/10/27 15:00 田徑場 14"81
2 808 邱聖棠 13"09
3 815 卓諺澧 15"75
4 811 林群峰 15"08
5 809 劉昱齊 13"52
C 1 812 王璿硯 2023/10/27 15:00 田徑場 13"35
2 808 陳牧捷 14"52
3 804 張琁堯 14"73
4 811 陳致岑 14"95
5 805 楊澤湧12 14"26
D 1 812 林岷誱 2023/10/27 15:00 田徑場 14"03
2 810 盧柏澄 13"65
3 804 盧奕橙 14"47
4 814 陳雋恩 13"05
5 807 吳囷鴻 13"34
E 1 817 周禹滐 2023/10/27 15:00 田徑場 14"34
2 810 呂聖龍 13"82
3 802 吳澔澄 14"57
4 814 傅志宸 13"07
5 813 黃任弘 14"08
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 814 陳雋恩 2023/11/15 15:00 田徑場 13.01
0 814 傅志宸 12.55
0 808 邱聖棠 12.78
0 807 吳囷鴻 13.64
0 812 王璿硯 13.43
0 809 劉昱齊 13.22