競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 816 張定瑜 2023/10/27 14:00 田徑場 32"89
2 817 林義維 28"79
3 810 李旭峰 28"32
4 804 黃宥鈞 33"29
5 813 林偉倫 31"50
6 814 王忠興 34"39
B 1 816 陳睿鴻 2023/10/27 14:00 田徑場 30"7429"25
2 808 劉雋庭 29"25
3 810 李昱翰 28"10
4 802 卓俊志 32"06
5 813 劉子洋 30"49
6 811 陳宏達 30"21
C 1 812 蘇禹丞 2023/10/27 14:00 田徑場 26"94
2 808 陳品睿 29"31
3 815 潘子逸 27"90
4 802 廖柏弦 28"46
5 801 陳鴻源 32"82
D 1 812 李岱耘 2023/10/27 14:00 田徑場 29"63
2 806 黃璽恩 30"72
3 815 林宥憲 28"88
4 807 王奎忠 29"87
5 801 楊健富 34"55
E 1 817 劉威楷 2023/10/27 14:00 田徑場 28"24
2 806 游東霖 30"12
3 804 傅紀元 33"58
4 807 羅樂晨 30"47
5 814 黃宏翔 26"90
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 814 黃宏翔
0 812 蘇禹丞
0 815 潘子逸
0 810 李昱翰
0 817 劉威楷
0 810 李旭峰