競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 816 2023/11/01 16:00 田徑場 57"73
2 803 55"02
3 810 53"03
4 802 55"11
5 807 53"55
6 811 57"30
B 1 812 2023/10/30 16:00 田徑場 52"55
2 806 55"91
3 809 60"04
4 805 57"29
5 813 60"24
6 814 53"43
C 1 817 2023/10/30 16:00 田徑場 53"99
2 808 53"46
3 815 54"28
4 804 57"66
5 801 56"28
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 812 2023/11/01 16:00 田徑場 52"95
0 810 52"71
0 814 52"18
0 808 53"97
0 807 53"52
0 817 54"21