競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 812 何以昕 2023/11/15 15:00 田徑場 35"94
2 803 許芯瑜 34"84
3 804 呂忻澄 39"19
4 807 許之穎 36"59
5 816 黃詩婷 37"72
B 1 812 葉千卉 2023/10/27 14:00 田徑場 34"25
2 809 邱培茹 36"22
3 804 曾宥璇 39"78
4 813 張蓉蘊 37"34
5 817 楊曉涵 35"21
C 1 806 黃禹涵 2023/10/27 14:00 田徑場 34"78
2 809 陳妍筑 37"61
3 802 孟芊臆 36"40
4 813 黃亘沂 -
5 808 張以欣 30"80
D 1 806 鄭卉晴 2023/10/27 14:00 田徑場 35"32
2 815 曹富縈 33"64
3 802 黃莘娗 35"17
4 814 張宇筑 42"11
5 810 曾子晴 34"91
E 1 803 蔡育華 2023/10/27 14:00 田徑場 35"26
2 815 蘇泳之 34"74
3 807 廖婉厤 34"13
4 814 葉芯彤 37"33
5 805 姚育琳19 39"40
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 808 張以欣 2023/11/15 15:00 田徑場 30.37
0 815 曹富縈 34.26
0 807 廖婉厤 35.24
0 812 葉千卉 35.03
0 815 蘇泳之 34.58
0 806 黃禹涵 34.80