競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 816 2023/11/01 16:00 田徑場 1'04"74
2 803 1'05"64
3 810 1'02"75
4 802 1'05"98
5 807 1'08"04
6 811 1'03"52
B 1 812 2023/10/30 16:00 田徑場 1'03"41
2 806 1'05"56
3 809 1'05"91
4 805 1'06"62
5 813 1'07"06
6 814 1'07"57
C 1 817 2023/10/30 16:00 田徑場 1'04"53
2 808 1'00"32
3 815 1'04"03
4 804 1'02"94
5 801 1'02"17
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 808 2023/11/01 16:00 田徑場 60"29
0 801 61"69
0 810 62"61
0 804 62"41
0 812 63"64
0 811 62"91