競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 702 林祐辰 2023/11/15 15:00 田徑場 14.66
2 713 吳東諺 15.95
3 715 程彥恩 16.39
4 703 陳楷祥 15.26
5 708 王睿均 15.68
6 711 周品滈 14.26
B 1 702 張愷紘 2023/11/03 16:00 田徑場 14.47
2 718 劉奕緯 16.42
3 715 張鎮宇 13.90
4 701 陳彥廷 14.69
5 708 陳傑禹 14.23
6 705 陳品睿 15.42
C 1 704 彭立安 2023/11/03 16:00 田徑場 15.24
2 718 楊恩碩 13.83
3 712 張帆志 15.58
4 701 陳靖騰 X
5 716 林仕祐 18.05
6 705 賴冠榤 18.90
D 1 704 吳睿恩 2023/11/03 16:00 田徑場 16.81
2 714 洪振瑞 17.66
3 712 陳柏豪 15.21
4 710 李長佑 15.94
5 716 楊宙澄 15.69
6 717 呂孟宸 14.93
E 1 713 張志愷 2023/11/03 16:00 田徑場 14.06
2 714 黃昱丞 16.19
3 703 張育清 X
4 710 劉維鈞 14.34
5 711 陳冠宇 X
6 709 謝昊恩 15.26
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 718 楊恩碩 2023/11/15 15:00 田徑場 13.45
0 715 張鎮宇 13.31
0 713 張志愷 17.25
0 708 陳傑禹 13.72
0 711 周品滈 13.54
0 710 劉維鈞 13.94