競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 704 張暐立 2023/11/15 15:00 田徑場 X
2 715 廖鈞鋒 32.91
3 709 丁德碩 33.25
4 710 李潤城 31.23
5 705 羅于倫 39.58
6 717 唐宇麒 31.51
B 1 704 里奇恩恩 2023/11/03 16:00 田徑場 34.72
2 712 詹博程 28.83
3 709 羅庠淵 31.12
4 716 許恩齊 35.41
5 705 范恩杰 35.06
6 706 林俊霖 31.83
C 1 718 李暐翔 2023/11/03 16:00 田徑場 36.23
2 712 李健銘 32.01
3 701 陳宥霖 X
4 716 廖奕帆 29.58
5 707 陳詠安 29.33
6 708 黃晨 32.57
D 1 718 阮鼎盛 2023/11/03 16:00 田徑場 37.11
2 703 何胥杉 31.95
3 701 賴塏曄 31.34
4 711 王浩宇 X
5 702 李佳恩 26.93
6 714 李柏儒 X
E 1 715 游楷捷 2023/11/03 16:00 田徑場 34.21
2 703 蘇禹丞 33.10
3 710 李梓萁 33.41
4 711 張琦軒 30.48
5 713 朱柏仲 28.71
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 702 李佳恩 2023/11/15 15:00 田徑場 26.72
0 713 朱柏仲 28.41
0 712 詹博程 27.92
0 707 陳詠安 28.64
0 716 廖奕帆 29.08
0 711 張琦軒 29.54