競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 707 2023/11/01 16:00 田徑場 56"49
2 717 64"51
3 714 64"17
4 710 59"04
5 708 61"75
6 705 63"85
B 1 702 2023/10/30 16:00 田徑場 58"86
2 718 64"97
3 715 58"07
4 701 59"69
5 716 59"28
6 706 62"02
C 1 704 2023/10/30 16:00 田徑場 61"46
2 713 56"65
3 703 58"59
4 709 60"68
5 711 58"34
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 707 2023/11/01 16:00 田徑場 56"05
0 713 55"20
0 715 59"54
0 711 57"96
0 703 59"86
0 702 X