競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 707 2023/11/01 16:00 田徑場 67"34
2 717 64"01
3 714 68"98
4 710 66"99
5 708 71"53
6 705 69"54
B 1 702 2023/10/30 16:00 田徑場 63"76
2 718 67"02
3 715 64"27
4 701 64"64
5 716 64"02
6 706 64"90
C 1 704 2023/10/30 16:00 田徑場 64"91
2 713 65"68
3 703 65"15
4 709 65"99
5 711 67"25
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 702 2023/11/01 16:00 田徑場 53"09
0 717 64"30
0 716 63"30
0 715 63"70
0 701 65"00
0 706 X