比賽結果
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
建安國小 | 張閎程 張淇勛 趙研凱 方周禹 吳承軒 賴品元 黃容謙 | 6 | 1 |
海口國小 | 林裕宸 林暌朕 陳柏毓 葉卓澄 陳俞安 藍珵彧 洪梓維 劉恩宇 | 5 | 2 |
沙鹿國小 | 陳浚皓 黃梓崴 許宇誠 廖柏雅 詹易縢 許毓恩 | 3 | 3 |
明德國小 | 莊善喆 陳彥璋 陳櫟宇 朱兆鉉 黃楷翔 張修齊 | 2 | 4 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
永和國小 | 陳品鈞 鄭皓中 林子濬 張睿捷 張益榮 王莛皓 | 8 | 1 |
北勢國小 | 胡哲瑋 廖晨耀 王泓荍 陳廷睿 徐禾原 陳齊佑 楊卓諺 蔣晉丞 蔣承桓 李奇樺 | 7 | 2 |
平和國小 | 劉宇博 陳群育 黃奕愷 林宥辰 陳尚頎 張力仁 | 6 | 3 |
沙鹿國小 | 白峻銓 趙宥睿 賴暐翔 王韋喆 李松展 鄭浩得 | 5 | 4 |
永隆國小 | 張洧滕 張佳崎 施宇軒 張辰佑 張宏煜 | 4 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
忠孝國小 | 呂昀曄 | 10 | 1 |
海口國小 | 林暌朕 | 9 | 2 |
建安國小 | 張淇勛 | 7 | 3 |
沙鹿國小 | 詹易縢 | 6 | 4 |
建安國小 | 張閎程 | 3 | 5 |
海口國小 | 葉卓澄 | 3 | 5 |
葫蘆墩國小 | 潘彥辰 | 3 | 5 |
明德國小 | 莊善喆 | 3 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
海口國小 | 林裕宸 | 10 | 1 |
沙鹿國小 | 黃梓崴 | 9 | 2 |
永和國小 | 鄭皓中 | 7 | 3 |
永和國小 | 張益榮 | 6 | 4 |
葫蘆墩國小 | 陳裕昕 | 3 | 5 |
建安國小 | 黃容謙 | 3 | 5 |
北勢國小 | 廖晨耀 | 3 | 5 |
北勢國小 | 徐禾原 | 3 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
北勢國小 | 蔣心彤 張儷薰 陳言寧 范愷心 黃詩晴 陳彩恩 吳采葳 黃鈺甯 蔡喬安 吳沛薰 | 7 | 1 |
永隆國小 | 賴品岑 蘇芃心 張稚涵 張淨蓮 吳忞憬 鄭羽彤 | 6 | 2 |
永和國小 | 廖芝禾 廖芝希 黃郁捷 邱芃恩 黃郁雰 廖芝蘭 | 5 | 3 |
永隆國小 | 張心慈 張書榮 白若莉 陳慈瑩 張瑋庭 曾湘晴 張巧翊 | 4 | 4 |
忠孝國小 | 湯子瑩 孫儷榕 王若潔 游才樂 詹芳睿 紀安 | 3 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
台中塗城 | 賴品絜 | 8 | 1 |
永和國小 | 廖芝希 | 7 | 2 |
永和國小 | 廖芝禾 | 5 | 3 |
永隆國小 | 賴品岑 | 4 | 4 |
永和國小 | 黃郁捷 | 1 | 5 |
永隆國小 | 張淨蓮 | 1 | 5 |
永隆國小 | 鄭羽彤 | 1 | 5 |
永隆國小 | 蘇芃心 | 1 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
康揚桌訓 | 陳桂華 | 10 | 1 |
北勢國小 | 黃鈺甯 | 9 | 2 |
台中塗城 | 賴昱霏 | 7 | 3 |
北勢國小 | 蔡喬安 | 6 | 4 |
大明國小 | 蔡語恩 | 3 | 5 |
北勢國小 | 吳采葳 | 3 | 5 |
北勢國小 | 陳彩恩 | 3 | 5 |
北勢國小 | 蔣心彤 | 3 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
中興大學 | 李昀哲 洪廣翰 李晨輝 張嘉祐 劉庭睿 楊琮奕 陳泰均 劉鎮璽 楊子儀 | 8 | 1 |
台中科技大學 | 陳瑋祥 林言力 李承諺 李瓏展 李建陞 林苡鈺 蘇立民 游道昀 張嘉傑 劉承恩 | 7 | 2 |
嘉義大學 | 林宜平 許育銓 林合祥 柯詠中 蕭誠寬 余子弘 張訓維 李彧 李天樂 | 3 | 3 |
清華大學 | 林詠傑 胡博堯 陳虹廷 黃品睿 洪嘉佑 丁建鈞 羅弘 | 3 | 3 |
臺中教育大學 | 范宸佾 楊 翰 陳明鎮 陳良誠 王楚深 郭峻圖 簡瑞賢 徐克磊 徐奕頡 黃于哲 | 1 | 5 |
彰化師範大學 | 許逸恩 賴敬程 沈秉佇 陳昱睿 陳奕宏 張育綺 吳宇森 賴言丞 鄭禹謙 | 1 | 5 |
朝陽科技大學 | 鍾曜名 洪宇勳 朱子安 蔡皓宇 顏嘉逵 劉凱弘 高瀨翼 林聖哲 劉銘政 葉修丞 | 1 | 5 |
彰化師範大學 | 胡睿恩 張睿騏 高健銘 黃柏原 羅國巧 蘇峰頡 林佾安 梁樂軒 | 1 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
中國醫 | 陸慶和 | 12 | 1 |
東吳大學 | 邱聖龍 | 11 | 2 |
中國醫 | 楊敦捷 | 9 | 3 |
朝陽科技大學 | 劉凱弘 | 8 | 4 |
虎尾科技大學 | 林資恩 | 5 | 5 |
長榮大學 | 劉豐舟 | 5 | 5 |
中國醫藥大學 | 汪秉儒 | 5 | 5 |
朝陽科技大學 | 林聖哲 | 5 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
台中科技大學 | 陳瑋祥 李承諺 | 10 | 1 |
東吳大學 | 游子賢 歐永康 | 9 | 2 |
嘉義大學 | 林合祥 蕭誠寬 | 7 | 3 |
東吳大學 | 卓彥丞 黃士軒 | 6 | 4 |
臺中教育大學 | 范宸佾 簡瑞賢 | 3 | 5 |
中國醫 | 王辰宇 許恩碩 | 3 | 5 |
臺中教育大學 | 陳良誠 郭峻圖 | 3 | 5 |
中興大學 | 張嘉祐 劉庭睿 | 3 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
成功大學 | 蔡孟芫 | 8 | 1 |
靜宜大學 | 巫思穎 | 7 | 2 |
臺中教育大學 | 簡睿萱 | 5 | 3 |
臺中教育大學 | 林旻沛 | 4 | 4 |
東海大學 | 嚴紓琦 | 1 | 5 |
中興大學 | 黃勻妍 | 1 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
東海大學 | 黃子玲 蔡佳叡 | 8 | 1 |
靜宜大學 | 梁語涵 邱羽謙 | 7 | 2 |
臺中教育大學 | 蔡家芸 黃苡熏 | 6 | 3 |
中國醫 | 欒宜珊 簡恩淇 | 5 | 4 |
臺中教育大學 | 黃逸茹 林詠涵 | 4 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |