競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 海口國小 明德國小 3 1 2023/11/17 11:30 第一桌.第二桌
2 明德國小 忠孝國小 3 1 2023/11/17 13:00 第一桌.第二桌
3 忠孝國小 海口國小 1 3 2023/11/17 14:00 第一桌.第二桌
B 1 葫蘆墩國小 沙鹿國小 2 3 2023/11/17 11:30 第三桌.第四桌
2 沙鹿國小 建安國小 0 3 2023/11/17 13:00 第三桌.第四桌
3 建安國小 葫蘆墩國小 3 0 2023/11/17 13:00 第三桌.第四桌
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 海口國小 沙鹿國小 3 2
2 明德國小 建安國小 0 3
3 沙鹿國小 明德國小 3 2
4 海口國小 建安國小 0 3