競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 建安國小 方周禹 沙鹿國小 白峻銓 2 0 2023/11/17 09:30
2 沙鹿國小 白峻銓 明德國小 黃楷翔 0 2 2023/11/17 08:30
3 明德國小 黃楷翔 建安國小 方周禹 0 2 2023/11/17 10:30
B 1 葫蘆墩國小 陳裕昕 塗城國小 廖豐岳 2 0 2023/11/17 08:30
2 塗城國小 廖豐岳 永和國小 王莛皓 0 2 2023/11/17 09:30
3 永和國小 王莛皓 葫蘆墩國小 陳裕昕 0 2 2023/11/17 10:30
C 1 永隆國小 張佳崎 岸裡國小 蔡和璋 0 0 2023/11/17 10:50
2 岸裡國小 蔡和璋 葫蘆墩國小 趙宣碩 0 2 2023/11/16 09:50
3 葫蘆墩國小 趙宣碩 永隆國小 張佳崎 2 0 2023/11/17 08:50
D 1 葫蘆墩國小 周冠學 永隆國小 張辰佑 2 0 2023/11/17 10:50
2 永隆國小 張辰佑 品元 賴品元 0 2 2023/11/17 08:50
3 品元 賴品元 葫蘆墩國小 周冠學 2 1 2023/11/17 09:50
E 1 永隆國小 張宏煜 建安國小 黃容謙 0 2 2023/11/17 09:50
2 建安國小 黃容謙 平和國小 林宥辰 2 0 2023/11/17 10:50
3 平和國小 林宥辰 永隆國小 張宏煜 2 0 2023/11/17 08:50
F 1 永隆國小 施宇軒 忠孝國小 陳易廷 2 0 2023/11/17 08:50
2 忠孝國小 陳易廷 平和國小 劉宇博 0 2 2023/11/17 10:50
3 平和國小 劉宇博 永隆國小 施宇軒 2 0 2023/11/17 09:50
G 1 平和國小 黃奕愷 北勢國小 胡哲瑋 0 2 2023/11/17 08:50
2 北勢國小 胡哲瑋 沙鹿國小 賴暐翔 2 0 2023/11/17 09:50
3 沙鹿國小 賴暐翔 平和國小 黃奕愷 2 0 2023/11/17 10:50
H 1 大明國小 陳宥辰 平和國小 陳尚頎 2 0 2023/11/17 08:50
2 平和國小 陳尚頎 明德國小 朱兆鉉 0 2 2023/11/17 09:50
3 明德國小 朱兆鉉 大明國小 陳宥辰 1 2 2023/11/17 10:50
I 1 永和國小 張睿捷 海口國小 林裕宸 0 2 2023/11/17 09:50
2 海口國小 林裕宸 平和國小 陳群育 2 0 2023/11/17 08:50
3 平和國小 陳群育 永和國小 張睿捷 2 0 2023/11/17 10:50
J 1 永和國小 張益榮 海口國小 藍珵彧 2 0 2023/11/17 10:50
2 海口國小 藍珵彧 平和國小 張力仁 0 2 2023/11/17 08:50
3 平和國小 張力仁 永和國小 張益榮 0 2 2023/11/17 09:50
K 1 永和國小 林子濬 海口國小 洪梓維 2 0 2023/11/17 09:50
2 海口國小 洪梓維 北勢國小 廖晨耀 0 2 2023/11/17 10:50
3 北勢國小 廖晨耀 永和國小 林子濬 2 0 2023/11/17 08:50
L 1 永和國小 鄭皓中 明德國小 陳櫟宇 2 0 2023/11/17 10:50
2 大明國小 蕭博謙 北勢國小 王泓荍 2 0 2023/11/17 10:50
3 明德國小 陳櫟宇 大明國小 蕭博謙 2 0 2023/11/17 08:50
4 北勢國小 王泓荍 永和國小 鄭皓中 0 2 2023/11/17 08:50
5 永和國小 鄭皓中 大明國小 蕭博謙 2 0 2023/11/17 09:50
6 北勢國小 王泓荍 明德國小 陳櫟宇 0 2 2023/11/17 09:50
M 1 明德國小 張修齊 永和國小 陳品鈞 0 2 2023/11/17 08:50
2 沙鹿國小 黃梓崴 北勢國小 徐禾原 2 1 2023/11/17 08:50
3 永和國小 陳品鈞 沙鹿國小 黃梓崴 2 0 2023/11/17 10:50
4 北勢國小 徐禾原 明德國小 張修齊 2 0 2023/11/17 10:50
5 明德國小 張修齊 沙鹿國小 黃梓崴 0 2 2023/11/17 09:50
6 北勢國小 徐禾原 永和國小 陳品鈞 2 0 2023/11/17 09:50
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 明德國小 陳櫟宇 北勢國小 徐禾原 0 3
2 葫蘆墩國小 趙宣碩 葫蘆墩國小 陳裕昕 0 3
3 平和國小 劉宇博 永和國小 張益榮 1 3
4 建安國小 方周禹 沙鹿國小 黃梓崴 2 3
5 大明國小 陳宥辰 建安國小 黃容謙 2 3
6 北勢國小 廖晨耀 品元 賴品元 3 0
7 北勢國小 胡哲瑋 永和國小 鄭皓中 1 3
8 海口國小 林裕宸 北勢國小 徐禾原 3 1
9 葫蘆墩國小 陳裕昕 永和國小 張益榮 1 3
10 沙鹿國小 黃梓崴 建安國小 黃容謙 3 0
11 北勢國小 廖晨耀 永和國小 鄭皓中 1 3
12 海口國小 林裕宸 永和國小 張益榮 3 2
13 沙鹿國小 黃梓崴 永和國小 鄭皓中 3 1
14 永和國小 張益榮 永和國小 鄭皓中 0 3
15 海口國小 林裕宸 沙鹿國小 黃梓崴 3 2