競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 東吳大學 台中科技大學 1 3 2023/11/18 11:30 第五桌
2 台中科技大學 中興大學 1 3 2023/11/18 13:00 第五桌
3 中興大學 東吳大學 3 0 2023/11/18 14:00 第五桌
B 1 虎尾科技大學 臺中教育大學 1 3 2023/11/18 11:30 第六桌
2 臺中教育大學 嘉義大學 0 3 2023/11/18 13:00 第六桌
3 嘉義大學 虎尾科技大學 3 0 2023/11/18 14:00 第六桌
C 1 清華大學 彰化師範大學 白隊 3 0 2023/11/18 11:30 第七桌
2 彰化師範大學 白隊 靜宜大學 3 1 2023/11/18 13:00 第七桌
3 靜宜大學 清華大學 0 3 2023/11/18 00:00 第七桌
D 1 朝陽科技大學 彰化師範大學 藍隊 3 2 2023/11/18 11:30 第八桌
2 彰化師範大學 藍隊 中國醫 3 1 2023/11/18 13:00 第八桌
3 中國醫 朝陽科技大學 1 3 2023/11/18 14:00 第八桌
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 中興大學 彰化師範大學 藍隊 3 0
2 嘉義大學 彰化師範大學 白隊 3 0
3 清華大學 臺中教育大學 3 0
4 台中科技大學 朝陽科技大學 3 1
5 中興大學 嘉義大學 3 0
6 清華大學 台中科技大學 2 3
7 嘉義大學 清華大學
8 中興大學 台中科技大學 3 2