競賽資訊 / 比賽結果

比賽結果

參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
108 林暐竣 11.10秒 1
111 張宇崴 11.58秒 2
101 楊晏丞 11.61秒 3
104 李睿綦 11.81秒 4
111 賴彥丞 12.25秒 5
106 劉彥霆 12.83秒 6
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
111 顏薇蓁 11.45秒 1
109 黃意棈 11.84秒 2
111 葉姵婕 12.03秒 3
109 周瑀晨 12.20秒 4
106 柯艾菲 12.75秒 5
104 陳紫悅 12.79秒 6
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
204 楊岢均 10.60秒 1
209 楊凱皓 10.79秒 2
208 吳瑞品 10.83秒 3
205 施昱辰 10.96秒 4
204 何宥芃 11.35秒 5
210 施維哲 11.57秒 6
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
203 蕭品如 10.81秒 1
203 吳芃嬅 11.06秒 2
205 林以樂 11.17秒 3
210 吳若語 11.34秒 4
206 張云庭 11.36秒 5
208 何宜盈 11.70秒 6
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
306 賴宥宇 10.08秒 1
305 陳宥軒 10.24秒 2
305 莊詠傑 10.29秒 3
310 周星穎 10.43秒 4
311 陳以學 10.64秒 5
304 呂孟繁勳 11.04秒 6
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
307 蔡沛妍 10.74秒 1
307 林洛伊 10.78秒 2
310 毛沐容 10.82秒 3
303 陳羿妡 10.96秒 4
308 陳渲媞 11.03秒 5
304 李玧茉 11.18秒 6
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
410 楊峻宥 16.18秒 1
412 黃祥睿 16.43秒 2
411 陳柄宏 16.49秒 3
408 陳睿亨 16.75秒 4
409 呂孟繁翰 17.13秒 5
402 張瑞澄 17.54秒 6
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
408 賴柏安 3.27公尺 1
408 黃允楨 3.23公尺 2
413 余秉芮 3.20公尺 3
403 呂思賢 3.02公尺 4
406 何平宇 3.01公尺 5
401 林定燁 2.95公尺 6
412 王仁澤 2.94公尺 7
412 林奕丞 2.83公尺 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
409 林柔妤 16.29秒 1
408 林宜蓁 16.71秒 2
410 楊淇芙 17.06秒 3
401 張若鈺 17.24秒 4
407 林依辰 17.47秒 5
412 李昕庭 17.48秒 6
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
412 林禹蓁 3.46公尺 1
411 林芯宇 2.87公尺 2
410 吳昕宸 2.70公尺 3
405 王宇希 2.49公尺 4
413 王芸佑 2.48公尺 5
411 鍾沁蓉 2.31公尺 6
409 施宣安 2.29公尺 7
401 莊芮晴 2.24公尺 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
未完賽
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
未完賽
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
未完賽
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
510 郭承羲 32.34 1
510 賴俊榕 33.36 2
506 鄭卜元 34.15 3
502 施鈞祥 34.73 4
503 翁心亮 34.79 5
509 方品鈞 34.91 6
506 蔡瑞洋 34.99 7
501 柯允中 35.21 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
511 張睿成 3.58公尺 1
505 陳律睿 3.57公尺 2
509 方品鈞 3.55公尺 3
509 詹宸睿 3.47公尺 4
506 蔡瑞洋 3.45公尺 5
513 施奕安 3.40公尺 6
508 陳緯恩 3.39公尺 7
506 盧禹辰 3.35公尺 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
508 陳緯恩 109公分 1
506 盧禹辰 107.2公分 2
506 蔡奕玨 107.1公分 3
503 翁心辰 105.4公分 4
502 楊允銨 105.3公分 5
502 張丞翔 105.2公分 6
507 湯帛翰 105.1公分 7
507 林逸倫 101公分 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
503 丁煒恩 39.95公尺 1
501 黃侑辰 38.80公尺 2
505 黃子律 38.66公尺 3
510 鄭睿宸 35.61公尺 4
503 李愛鑫 33.52公尺 5
507 林恩宇 33.10公尺 6
509 游桔睿 30.03公尺 7
505 張恩嘉 28.93公尺 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
513 曾韋霓 15.55秒 1
503 蔡育慈 15.91秒 2
504 黃宇新 16.40秒 3
505 石媛捷 16.62秒 4
509 何芷妤 16.72秒 5
510 謝昀蓁 17.02秒 6
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
509 朱禹璇 35.24秒 1
510 吳亞青 35.71秒 2
507 葉品希 35.84秒 3
505 石媛捷 36.08秒 4
503 陳予安 36.30秒 5
507 陳禹嫣 36.41秒 6
501 陳喜安 36.69秒 7
504 黃子芸 36.80秒 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
511 廖恩妘 3.13公尺 1
511 黃宥瑄 2.94公尺 2
506 陳沙里 2.88公尺 3
506 蔣凱婷 2.80公尺 4
510 何亮萱 2.79公尺 5
502 彭韵珊 2.78公尺 6
505 許恩曦 2.77公尺 7
510 林芊妙 2.66公尺 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
511 黃宥瑄 117.1 1
507 葉品希 117 2
510 謝昀蓁 106.2 3
508 黃宥芩 106.1 4
504 曾詠琦 106 5
502 彭韵珊 103.3 6
506 葉昕慈 103.2 7
504 黃宇新 103.1 8
506 蔣凱婷 103.1 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
502 林姵辰 28.00公尺 1
509 朱禹璇 25.92公尺 2
511 廖恩妘 25.87公尺 3
505 蔡晨希 25.65公尺 4
504 蘇唯甄 24.95公尺 5
509 黃千尋 24.47公尺 6
508 黃宥芩 23.64公尺 7
510 張芮綺 22.69公尺 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
未完賽
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
未完賽
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
605 利艾澄 13.91秒 1
601 張鳳宇 14.16秒 2
603 劉沅叡 14.28秒 3
605 紀維爵 14.47秒 4
602 高昊廷 15.23秒 5
614 賴韋廷 15.68秒 6
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
605 利艾澄 30.14秒 1
611 江允誠 31.47秒 2
614 賴韋廷 31.94秒 3
609 謝昀亘 32.41秒 4
603 黃宥軒 32.52秒 5
605 王晟帆 32.86秒 6
606 林采澄 33.37秒 7
607 劉宇舜 33.50秒 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
607 楊容欣 3.91公尺 1
610 莊其叡 3.72公尺 2
605 丁祥恩 3.61公尺 3
609 劉羽鎮 3.55公尺 4
609 張淮恩 3.50公尺 5
606 黃泓毓 3.48公尺 6
613 翁承暄 3.37公尺 7
601 張鳳宇 3.36公尺 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
607 林邦彥 120公分 1
605 紀維爵 118公分 2
611 江允誠 116.2公分 3
603 黃宥軒 116.1公分 4
608 許品羿 114.2公分 5
610 莊其叡 114.2公分 5
605 王晟帆 114.1公分 7
612 賴泊丞 112公分 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
603 劉沅叡 58.42公尺 1
602 高昊廷 50.93公尺 2
602 陳聖玠 40.95公尺 3
610 林子詠 39.46公尺 4
605 丁祥恩 39.39公尺 5
607 楊容欣 38.74公尺 6
609 王子郡 38.14公尺 7
606 劉沐辰 35.13公尺 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
609 蘇永晴 13.81秒 1
609 王絜琳 14.54秒 2
605 翁郁甯 15.00秒 3
604 黃暄淳 15.40秒 4
612 陳軒函 16.05秒 5
607 黃詩晴 16.39秒 6
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
609 蘇永晴 29.84秒 1
609 王絜琳 30.78秒 2
605 翁郁甯 33.03秒 3
612 陳軒函 33.32秒 4
605 林宇婕 33.96秒 5
614 鄭禾翎 34.26秒 6
612 洪子琪 34.40秒 7
606 王子禔 34.74秒 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
609 詹青霏 4.32公尺 1
601 陳熙兒 3.68公尺 2
610 陳佳渝 3.60公尺 3
605 吳芊妤 3.53公尺 4
609 陳沛媞 3.40公尺 5
604 黃暄淳 3.34公尺 6
604 黃恩予 3.28公尺 7
612 公怡廂 3.27公尺 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
609 詹青霏 123公分 1
608 涂立薇 120公分 2
603 林思函 114.2公分 3
609 陳韋霓 114.1公分 4
605 吳芊妤 112.2公分 5
601 賴宥綺 112.1公分 6
605 洪意庭 110公分 7
608 蔡沛潔 108公分 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
608 涂立薇 35.30公尺 1
610 陳佳渝 35.05公尺 2
609 陳沛媞 34.76公尺 3
605 簡瑄妤 33.25公尺 4
604 黃恩予 32.02公尺 5
601 陳熙兒 31.57公尺 6
612 黃怡舜 30.18公尺 7
601 張唯樂 29.54公尺 8
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
未完賽
參賽單位 參賽選手 成績 參賽名次
未完賽