競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 203 張祐晨 2024/12/13 10:00 上操場 11'25
2 209 楊凱皓 10'85
3 204 何宥芃 11'45
4 202 莊硯丞 11'33
5 208 許定澄 11'31
6 206 陳科米 11'65
B 1 203 余金諺 2024/11/28 08:20 上操場 11'82
2 209 黃懿 11'18
3 204 楊岢均 10'38
4 202 彭子桓 11'67
5 208 吳瑞品 10'97
6 206 黃亭瑋 11'77
C 1 207 吳宗錡 2024/11/28 08:20 上操場 11'43
2 201 李季直 11'69
3 210 施維哲 11'44
4 211 葉承羲 11'45
5 205 王建凱 11'75
D 1 207 何晨煜 2024/11/21 09:20 上操場 11'98
2 201 廖子嘉 11'47
3 210 林辰浩 11'40
4 211 林宇浩 11'92
5 205 施昱辰 10'78
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 209 楊凱皓 2024/12/13 10:00 上操場 10'66
2 204 何宥芃 11'36
3 210 施維哲 11'17
4 202 莊硯丞 11'72
5 211 葉承羲 12'19
B 1 209 黃懿 2024/11/28 08:20 上操場 11'66
2 208 吳瑞品 11'04
3 210 林辰浩 12'20
4 207 吳宗錡 11'60
C 1 204 楊岢均 2024/11/28 08:20 上操場 10'64
2 208 許定澄 11'77
3 205 施昱辰 11'02
4 203 張祐晨 11'54
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 204 何宥芃 2024/12/13 10:00 上操場 11.35秒
2 210 施維哲 11.57秒
3 204 楊岢均 10.60秒
4 209 楊凱皓 10.79秒
5 205 施昱辰 10.96秒
6 208 吳瑞品 10.83秒