競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 310 周星穎 2024/12/13 10:00 上操場 10'40
2 305 陳宥軒 10'36
3 309 陳宥升 11'22
4 312 陳孟楷 11'24
5 303 許修誠 11'82
6 301 陳竣昱 10'94
B 1 310 李亞書 2024/11/28 08:20 上操場 11'02
2 305 莊詠傑 10'32
3 309 謝秉辰 11'47
4 312 洪子傑 10'99
5 303 藍子宸 10'88
6 301 邱德勛 10'65
C 1 306 徐紹崴 2024/11/21 09:20 上操場 11'02
2 302 陳承澤 11'06
3 307 卓侑緯 11'08
4 308 林育繁 10'61
5 304 陳柏銜 10'79
6 311 陳以學 10'44
D 1 306 賴宥宇 2024/11/21 09:20 上操場 10'32
2 302 廖宥廷 11'17
3 307 陳睿安 11'20
4 308 許以諾 10'92
5 304 呂孟繁勳 10'63
6 311 蔡建廷 11'34
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 305 陳宥軒 2024/12/13 10:00 上操場 10'54
2 308 林育繁 11'02
3 304 陳柏銜 10'78
4 301 邱德勛 10'74
5 310 周星穎 10'33
6 311 陳以學 10'62
B 1 305 莊詠傑 2024/11/28 08:20 上操場 10'31
2 308 許以諾 10'98
3 304 呂孟繁勳 10'63
4 301 陳竣昱 10'85
5 306 賴宥宇 09'98
6 303 藍子宸 10'73
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 304 呂孟繁勳 2024/12/13 10:00 上操場 11.04秒
2 311 陳以學 10.64秒
3 306 賴宥宇 10.08秒
4 305 莊詠傑 10.29秒
5 310 周星穎 10.43秒
6 305 陳宥軒 10.24秒