競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 409 施宣安 2024/11/25 08:00 跳遠場 2.29公尺
2 411 林芯宇 2.87公尺
3 410 馬巧芸 2.09公尺
4 406 鍾元晴 x
5 401 姚羽簪 1.95公尺
6 412 張宜蓁 2.00公尺
7 404 張穎 1.79公尺
8 403 陳亭臻 2.10公尺
9 401 莊芮晴 2.24公尺
10 405 林昀蓁 2.05公尺
11 407 楊鈞甯 2.08公尺
12 413 王奕晴 2.01公尺
13 410 吳昕宸 2.70公尺
14 404 陳宥瑜 1.87公尺
15 411 鍾沁蓉 2.31公尺
16 402 蔡邚安 2.07公尺
17 413 王芸佑 2.48公尺
18 403 盧柔宇 x
19 408 沈品羽 1.84公尺
20 409 鄧芷彤 1.89公尺
21 412 林禹蓁 3.46公尺
22 405 王宇希 2.49公尺
23 406 黃允希 1.74公尺
24 408 陳依彤 x
25 407 陳宥穎 1.87公尺
26 402 張少菲 2.03公尺