競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 406 2024/12/13 11:10 上操場 5:42.75
2 403 5:39.64
3 402 5:42.25
4 409 5:35.14
5 413 5:49.63
B 2 410 2024/12/13 11:10 上操場 5:44.45
3 412 5:34.95
4 405 5:38.85
5 408 5:25.88
C 2 401 2024/12/13 11:10 上操場 5:32.51
3 407 5:36.28
4 411 5:33.99
5 404 5:40.09
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 408 2024/12/13 11:10 上操場 5:25.88
0 401 5:32.51
0 411 5:33.99
0 412 5:34.95
0 409 5:35.14
0 407 5:36.28