競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 501 劉承寯 36'21
2 503 陳品安 38'66
3 506 鄭卜元 34'53
4 508 廖予綸 37'80
5 513 施奕安 37'01
6 512 洪煜程 38'50
B 1 501 柯允中 35'37
2 504 黃震越 36'04
3 506 蔡瑞洋 35'58
4 510 郭承羲 34'16
5 513 林容寬 36'27
C 1 502 施鈞祥 2024/11/25 08:00 上操場 34'79
2 504 林書丞 38'11
3 507 張家誠 36'57
4 510 賴俊榕 34'02
5 511 賴宥翔 42'24
D 1 502 江品勳 2024/11/25 08:00 上操場 38'65
2 505 陳律睿 37'40
3 507 楊煦樂 38'42
4 509 張晉維 37'62
5 511 張睿成 35'24
E 1 503 翁心亮 2024/11/25 08:00 上操場 35'32
2 505 吳書齊 40'96
3 508 丁上荃 34'96
4 509 方品鈞 34'65
5 512 蔡聿勝 DNS
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 509 方品鈞 34'91
2 502 施鈞祥 34'73
3 510 賴俊榕 33'36
4 510 郭承羲 32'34
5 506 鄭卜元 34'15
6 506 蔡瑞洋 34'99
7 501 柯允中 35'21
8 503 翁心亮 34'79