競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 501 2024/12/13 13:30 上操場 5:21.79
2 506 5:15.63
3 507 5:29.30
4 511 5:35.75
5 512 5:53.49
B 2 502 2024/12/13 13:30 上操場 5:26.49
3 505 5:19.99
4 508 5:29.21
5 513 5:23.23
C 2 503 2024/12/13 13:30 上操場 5:18.98
3 504 5:20.71
4 510 5:06.21
5 509 5:20.30
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 510 2024/12/13 13:30 上操場 5:06.21
0 506 5:15.63
0 503 5:18.98
0 505 5:19.99
0 509 5:20.30
0 504 5:20.71