競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 614 劉又禎 2024/11/21 13:20 跳遠場 -
2 609 陳沛媞 340
3 613 徐昊祤 301
4 608 紀侑葶 257
5 607 李禹忻 239
6 603 洪紫婷 -
7 610 莊詠晴 253
8 613 姜玥如 -
9 606 廖邡儀 x
10 612 鄭昀妮 x
11 604 黃暄淳 334
12 608 施品緁 262
13 609 詹青霏 432
14 601 賴宥綺 322
15 610 陳佳渝 360
16 603 葉軒辰 -
17 604 黃恩予 328
18 605 陳昀禎 228
19 614 巫翊瑞 234
20 602 林洛安 297
21 607 張詠希 263
22 602 賴映里 232
23 611 張容慈 x
24 611 李昕玹 296
25 606 黃筠淇 297
26 605 吳芊妤 353
27 612 公怡廂 327
28 601 陳熙兒 368