競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 608 2024/12/13 14:10 上操場 5:02.85
2 602 5:10.39
3 611 5:09.74
4 605 4:47.00
5 601 5:02.53
B 1 614 2024/12/13 14:10 上操場 4:59.48
2 613 5:10.76
3 612 5:15.15
4 604 5:16.71
5 610 5:09.67
C 2 607 2024/12/13 14:10 上操場 5:04.25
3 606 5:01.77
4 603 5:13.06
5 609 4:43.03
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 609 2024/12/13 14:10 上操場 4:43.03
0 605 4:47.00
0 614 4:53.49
0 606 5:01.77
0 601 5:02.53
0 608 5:02.85