競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 303 呂承恩 5.16
2 305 徐睿帆 4.06
3 302 呂國鋐 5.02
4 308 嚴幼喬 5.30
5 307 楊尚恩 4.67
6 306 范城頊 2.81
7 305 涂富城 4.43
8 308 游仁辰 3.36
9 301 黎彥均 4.29
10 303 楊宥恩 5.32
11 304 羅庚祈 4.39
12 307 王柏陽 0.00
13 304 廖昱崴 5.76
14 306 程俊勝 3.92
15 302 邱定瑀 5.05
16 301 張謙平 3.64
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 0 304 廖昱崴 6.06
0 303 楊宥恩 5.63
0 308 嚴幼喬 5.22
0 303 呂承恩 5.54
0 302 邱定瑀 5.28
0 302 呂國鋐 0.00
0 307 楊尚恩 5.43
0 305 涂富城 4.55