競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 803 鄒曜羽 34.34
2 806 魏世為 31.25
3 802 黃黎建明 30.77
4 804 謝宗祐 33.13
5 801 黃立揚 35.78
B 1 803 葉長明 31.89
2 805 許安瑀 31.29
3 802 夏睦宸 32.20
4 807 劉承叡 30.09
5 801 葉丞恩 29.32
C 1 806 楊士霆 33.87
2 805 莊耀棋 32.02
3 804 袁明睿 29.05
4 807 游紘綸 29.50
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 806 魏世為 31.48
2 802 黃黎建明 30.67
3 807 游紘綸 29.18
4 804 袁明睿 28.45
5 801 葉丞恩 28.62
6 807 劉承叡 33.35