比賽結果
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
育林國中 | 曾竣瑋 | 2 | 1 |
政大足球 | 高木 洪慶喆 | 2 | 1 |
國北飛鳥隊 | . | 1 | 2 |
國北教大 體育室 | 胡奕守 朱瓊翰 | 1 | 2 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
國立臺中教育大學 | 范宸佾 | 5 | 3 |
台南女中 | 劉佳輔 | 4 | 4 |
國立中興大學 | 楊丞琳 林依晨 昆凌 Albee 林襄 粿粿 | 1 | 5 |
靜宜大學 | 陳夢 鄭怡靜 朱雨玲 陳思羽 | 1 | 5 |
秀水高工 | 張12 陳13 李14 吳15 | 1 | 5 |
武崙 | Sa | 1 | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
體操委員會 | 張淮均 | 20.25 | 2 |
體操委員會 | 張喻涵 | 19.25 | 4 |
國立彰化師範大學 | 葉容瑞 | 18.25 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |