競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 政大足球 景文科大 25 15 2024/10/01 00:00 體育館
2 花蓮高中 育林國中 18 25 2024/10/01 00:00 體育館
3 景文科大 花蓮高中 19 25 2024/10/01 10:00 體育館
4 育林國中 政大足球 25 23 2024/10/01 00:00 體育館
5 政大足球 花蓮高中 25 14 2024/10/01 00:00 體育館
6 育林國中 景文科大 16 25 2024/10/01 00:00 體育館
B 1 國北教大 體育室 六甲國小 25 5 2024/10/02 10:00 體育館
2 國北飛鳥隊 ntua 25 18 2024/10/02 11:00 體育館
3 六甲國小 國北飛鳥隊 13 25 2024/10/01 00:00 體育館
4 ntua 國北教大 體育室 18 25 2024/10/01 00:00 體育館
5 國北教大 體育室 國北飛鳥隊 12 25 2024/10/01 00:00 體育館
6 ntua 六甲國小 25 23 2024/10/01 00:00 體育館
分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 育林國中 國北飛鳥隊 25 13 2024/10/02 00:00 體育館
2 -1 勝 0 勝 2024/10/02 00:00 體育館
B 1 政大足球 國北教大 體育室 25 19 2024/10/02 11:00 體育館
2 -1 勝 0 勝 2024/10/01 11:00 體育館